Directory Info.
No. of Companies: 893
No. of Phone Cards: 4391
Phone Card Search
Calling from USA to:
Phone Card Name:
Distributor Search
Distributor Name:
Choose State:
Prepaid Index
Phone card list
Distributor list
Review a phone card New!
Telecom News New!
Country Codes List New!
Advertise
Company Sign Up New!
Telecom Forums
Glossary
Premier Index
Cheap Phone Cards
Phone Cards, Calling Card
Master Index
Calling Cards
Your text ad here
Your text ad here
Telecom News
More news here...
TCI Mera Desh Phone Card: Showing all rates.
<< Back


Please contact us if there is a change in rates.
Country Rate (Min.)
$5
Conn. Fee Updated
Afghanistan 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Alaska 1.66¢ 301 0.00¢ 9/25/2006
Albania 14.71¢ 34 0.00¢ 9/25/2006
Albania - Cell 38.46¢ 13 0.00¢ 9/25/2006
Algeria 14.71¢ 34 0.00¢ 9/25/2006
Algeria - Cell 26.32¢ 19 0.00¢ 9/25/2006
America Samoa 14.71¢ 34 0.00¢ 9/25/2006
American Samoa - Cell 14.71¢ 34 0.00¢ 9/25/2006
Andora - Cell 9.09¢ 55 0.00¢ 9/25/2006
Andorra 6.85¢ 73 0.00¢ 9/25/2006
Angola 26.32¢ 19 0.00¢ 9/25/2006
Angola - Cell 38.46¢ 13 0.00¢ 9/25/2006
Anguilla 26.32¢ 19 0.00¢ 9/25/2006
Anguilla - Cell 31.25¢ 16 0.00¢ 9/25/2006
Antigua & Barbuba 26.32¢ 19 0.00¢ 9/25/2006
Antigua - Cell 26.32¢ 19 0.00¢ 9/25/2006
Argentina 1.68¢ 298 0.00¢ 9/25/2006
Argentina - Buenos Aires 1.68¢ 298 0.00¢ 9/25/2006
Argentina - Cardoba 1.68¢ 298 0.00¢ 9/25/2006
Argentina - Cell 22.73¢ 22 0.00¢ 9/25/2006
Argentina - Mendoza 1.68¢ 298 0.00¢ 9/25/2006
Argentina - Rosario 1.68¢ 298 0.00¢ 9/25/2006
Armenia 4.13¢ 121 0.00¢ 9/25/2006
Armenia - Cell 9.62¢ 52 0.00¢ 9/25/2006
Armenia - Yerevan 4.13¢ 121 0.00¢ 9/25/2006
Aruba 20.00¢ 25 0.00¢ 9/25/2006
Aruba - Cell 38.46¢ 13 0.00¢ 9/25/2006
Ascension Island $1.25 4 0.00¢ 9/25/2006
Australia 1.00¢ 502 0.00¢ 9/25/2006
Australia - Cellular 10.87¢ 46 0.00¢ 9/25/2006
Australia - Melbourne 1.00¢ 502 0.00¢ 9/25/2006
Austria 1.66¢ 301 0.00¢ 9/25/2006
Austria - Cell 14.71¢ 34 0.00¢ 9/25/2006
Azerbaijan 14.71¢ 34 0.00¢ 9/25/2006
Azerbaijan - Cell 31.25¢ 16 0.00¢ 9/25/2006
Bahamas 7.46¢ 67 0.00¢ 9/25/2006
Bahamas - Cell 7.46¢ 67 0.00¢ 9/25/2006
Bahrain 17.86¢ 28 0.00¢ 9/25/2006
Bahrain - Cell 22.73¢ 22 0.00¢ 9/25/2006
Bangladesh 2.76¢ 181 0.00¢ 9/25/2006
Bangladesh - Cell 2.76¢ 181 0.00¢ 9/25/2006
Bangladesh - Chittagong 2.76¢ 181 0.00¢ 9/25/2006
Bangladesh - Dhaka 2.07¢ 241 0.00¢ 9/25/2006
Bangladesh - Sylhet 2.76¢ 181 0.00¢ 9/25/2006
Barbados 22.73¢ 22 0.00¢ 9/25/2006
Barbados - Cell 31.25¢ 16 0.00¢ 9/25/2006
Belarus 38.46¢ 13 0.00¢ 9/25/2006
Belarus - Cell 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Belgium 3.60¢ 139 0.00¢ 9/25/2006
Belgium - Cell 38.46¢ 13 0.00¢ 9/25/2006
Belize 17.86¢ 28 0.00¢ 9/25/2006
Belize - Cell 17.86¢ 28 0.00¢ 9/25/2006
Benin 14.71¢ 34 0.00¢ 9/25/2006
Benin - Cell 16.13¢ 31 0.00¢ 9/25/2006
Bermuda 13.51¢ 37 0.00¢ 9/25/2006
Bermuda - Cell 13.51¢ 37 0.00¢ 9/25/2006
Bhutan 31.25¢ 16 0.00¢ 9/25/2006
Bolivia 11.63¢ 43 0.00¢ 9/25/2006
Bolivia - Cell 20.00¢ 25 0.00¢ 9/25/2006
Bolivia - Cochabamba 9.62¢ 52 0.00¢ 9/25/2006
Bolivia - La Paz 9.09¢ 55 0.00¢ 9/25/2006
Bolivia - Santa Cruz 9.62¢ 52 0.00¢ 9/25/2006
Bosnia & Herzegovina 31.25¢ 16 0.00¢ 9/25/2006
Bosnia Herzegovina - Cell 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Botswana 17.86¢ 28 0.00¢ 9/25/2006
Botswana - Cell 38.46¢ 13 0.00¢ 9/25/2006
Brazil 4.13¢ 121 0.00¢ 9/25/2006
Brazil - Belo Horizante 4.13¢ 121 0.00¢ 9/25/2006
Brazil - Cell 9.62¢ 52 0.00¢ 9/25/2006
Brazil - Rio De Janeiro 4.13¢ 121 0.00¢ 9/25/2006
Brazil - Sao Paulo 4.13¢ 121 0.00¢ 9/25/2006
British Virgin Island 14.71¢ 34 0.00¢ 9/25/2006
Brunei 7.81¢ 64 0.00¢ 9/25/2006
Brunei - Cell 8.20¢ 61 0.00¢ 9/25/2006
Bulgaria 6.33¢ 79 0.00¢ 9/25/2006
Bulgaria - Cell 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Bulgaria - Sofia 5.15¢ 97 0.00¢ 9/25/2006
Burkina Faso 31.25¢ 16 0.00¢ 9/25/2006
Burundi 12.50¢ 40 0.00¢ 9/25/2006
Burundi - Cell 12.50¢ 40 0.00¢ 9/25/2006
Cambodia 14.71¢ 34 0.00¢ 9/25/2006
Cambodia - Cell 14.71¢ 34 0.00¢ 9/25/2006
Cameroon 22.73¢ 22 0.00¢ 9/25/2006
Cameroon - Cell 31.25¢ 16 0.00¢ 9/25/2006
Cameroon - Douala 22.73¢ 22 0.00¢ 9/25/2006
Canada 1.00¢ 502 0.00¢ 9/25/2006
Cape Verde Islands 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Cayman Island 16.13¢ 31 0.00¢ 9/25/2006
Cayman Islands - Cell 31.25¢ 16 0.00¢ 9/25/2006
Central African Republic 22.73¢ 22 0.00¢ 9/25/2006
Chad 31.25¢ 16 0.00¢ 9/25/2006
Chad - Cell 31.25¢ 16 0.00¢ 9/25/2006
Chile 4.24¢ 118 0.00¢ 9/25/2006
Chile - Cell 31.25¢ 16 0.00¢ 9/25/2006
Chile - Santiago 3.38¢ 148 0.00¢ 9/25/2006
China 1.00¢ 502 0.00¢ 9/25/2006
China - Beijing 1.00¢ 502 0.00¢ 9/25/2006
China - Cellular 1.00¢ 502 0.00¢ 9/25/2006
China - Shanghai 1.00¢ 502 0.00¢ 9/25/2006
China - TianJin 1.00¢ 502 0.00¢ 9/25/2006
Christmas Island 14.71¢ 34 0.00¢ 9/25/2006
Colombia 10.20¢ 49 0.00¢ 9/25/2006
Colombia - Barranquilla 5.15¢ 97 0.00¢ 9/25/2006
Colombia - Bogota 5.00¢ 100 0.00¢ 9/25/2006
Colombia - Cali 5.00¢ 100 0.00¢ 9/25/2006
Colombia - Cell 20.00¢ 25 0.00¢ 9/25/2006
Colombia - Medellin 6.85¢ 73 0.00¢ 9/25/2006
Congo 17.86¢ 28 0.00¢ 9/25/2006
Congo - Cell 22.73¢ 22 0.00¢ 9/25/2006
Costa Rica 10.87¢ 46 0.00¢ 9/25/2006
Costa Rica - Cell 10.87¢ 46 0.00¢ 9/25/2006
Croatia 7.81¢ 64 0.00¢ 9/25/2006
Croatia - Cell 38.46¢ 13 0.00¢ 9/25/2006
Cyprus 4.13¢ 121 0.00¢ 9/25/2006
Cyprus - Cell 8.20¢ 61 0.00¢ 9/25/2006
Czech Republic 4.13¢ 121 0.00¢ 9/25/2006
Czech Republic - Cell 16.13¢ 31 0.00¢ 9/25/2006
Czech Republic - Praque 4.13¢ 121 0.00¢ 9/25/2006
Denmark 1.66¢ 301 0.00¢ 9/25/2006
Denmark - Cell 17.86¢ 28 0.00¢ 9/25/2006
Diego Garcia $1.25 4 0.00¢ 9/25/2006
Djibouti 71.43¢ 7 0.00¢ 9/25/2006
Djibouti - Cell 71.43¢ 7 0.00¢ 9/25/2006
Dominica 22.73¢ 22 0.00¢ 9/25/2006
Dominica - Cell 26.32¢ 19 0.00¢ 9/25/2006
Dominican Republic 10.87¢ 46 0.00¢ 9/25/2006
Dominican Republic - Cell 22.73¢ 22 0.00¢ 9/25/2006
East Timor $1.25 4 0.00¢ 9/25/2006
Ecuador 8.62¢ 58 0.00¢ 9/25/2006
Ecuador - Cell 20.00¢ 25 0.00¢ 9/25/2006
Ecuador - Cuenca 8.62¢ 58 0.00¢ 9/25/2006
Ecuador - Guayaquil 8.62¢ 58 0.00¢ 9/25/2006
Ecuador - Quito 8.62¢ 58 0.00¢ 9/25/2006
Egypt 31.25¢ 16 0.00¢ 9/25/2006
Egypt - Alexandria 31.25¢ 16 0.00¢ 9/25/2006
Egypt - Cairo 31.25¢ 16 0.00¢ 9/25/2006
Egypt - Cell 26.32¢ 19 0.00¢ 9/25/2006
El Salvador 4.24¢ 118 0.00¢ 9/25/2006
El Salvador - Cell 4.24¢ 118 0.00¢ 9/25/2006
Equatorial Guinea 38.46¢ 13 0.00¢ 9/25/2006
Eritrea 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Eritrea - Cell68 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Estonia 4.03¢ 124 0.00¢ 9/25/2006
Estonia - Cell 38.46¢ 13 0.00¢ 9/25/2006
Ethiopia 10.87¢ 46 0.00¢ 9/25/2006
Ethiopia - Adis Ababa 10.87¢ 46 0.00¢ 9/25/2006
Ethiopia - Cell 10.87¢ 46 0.00¢ 9/25/2006
Faeroe Island 16.13¢ 31 0.00¢ 9/25/2006
Falkland Island $1.25 4 0.00¢ 9/25/2006
Fiji Islands 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Fiji Islands - Cell 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Finland 4.13¢ 121 0.00¢ 9/25/2006
France 1.00¢ 502 0.00¢ 9/25/2006
France - Cell 9.62¢ 52 0.00¢ 9/25/2006
French - Guyana 13.51¢ 37 0.00¢ 9/25/2006
French - Polynesia 38.46¢ 13 0.00¢ 9/25/2006
Gabon 13.51¢ 37 0.00¢ 9/25/2006
Gabon - cell 13.51¢ 37 0.00¢ 9/25/2006
Gambia 26.32¢ 19 0.00¢ 9/25/2006
Gambia - Cell 26.32¢ 19 0.00¢ 9/25/2006
Georgia 9.62¢ 52 0.00¢ 9/25/2006
Germany 1.00¢ 502 0.00¢ 9/25/2006
Germany - cell 9.62¢ 52 0.00¢ 9/25/2006
Ghana 9.62¢ 52 0.00¢ 9/25/2006
Ghana - Accra 9.62¢ 52 0.00¢ 9/25/2006
Ghana - Cell 12.50¢ 40 0.00¢ 9/25/2006
Gibraltar 5.88¢ 85 0.00¢ 9/25/2006
Gibraltar - Cell 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Greece 2.76¢ 181 0.00¢ 9/25/2006
Greece - Athens 2.76¢ 181 0.00¢ 9/25/2006
Greece - Cell 13.51¢ 37 0.00¢ 9/25/2006
Greenland $1.25 4 0.00¢ 9/25/2006
Greenland - Cell $1.25 4 0.00¢ 9/25/2006
Grenada 22.73¢ 22 0.00¢ 9/25/2006
Guadeloupe 6.85¢ 73 0.00¢ 9/25/2006
Guadeloupe - Cell 31.25¢ 16 0.00¢ 9/25/2006
Guam 3.68¢ 136 0.00¢ 9/25/2006
Guatemala 4.24¢ 118 0.00¢ 9/25/2006
Guatemala - Cell 6.10¢ 82 0.00¢ 9/25/2006
Guinea 22.73¢ 22 0.00¢ 9/25/2006
Guinea - Bissau $1.25 4 0.00¢ 9/25/2006
Guinea - Cell 22.73¢ 22 0.00¢ 9/25/2006
Guinea Bissau - Cell $1.25 4 0.00¢ 9/25/2006
Guyana 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Guyana - Cell 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Haiti 31.25¢ 16 0.00¢ 9/25/2006
Haiti - Cell 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Haiti - Port Au Prince 38.46¢ 13 0.00¢ 9/25/2006
Hawaii 2.00¢ 250 0.00¢ 9/25/2006
Honduras 12.50¢ 40 0.00¢ 9/25/2006
Honduras - Cell 12.50¢ 40 0.00¢ 9/25/2006
Hong Kong 1.00¢ 502 0.00¢ 9/25/2006
Hong Kong - Cellular 1.00¢ 502 0.00¢ 9/25/2006
Hungary 4.24¢ 118 0.00¢ 9/25/2006
Hungary - Budapest 3.76¢ 133 0.00¢ 9/25/2006
Hungary - Cell 38.46¢ 13 0.00¢ 9/25/2006
Iceland 4.24¢ 118 0.00¢ 9/25/2006
Iceland - Cell 38.46¢ 13 0.00¢ 9/25/2006
India 5.00¢ 100 0.00¢ 9/25/2006
India - Ahmedabad 5.00¢ 100 0.00¢ 9/25/2006
India - Bangalore 5.00¢ 100 0.00¢ 9/25/2006
India - Bombay 5.00¢ 100 0.00¢ 9/25/2006
India - Calcutta 5.00¢ 100 0.00¢ 9/25/2006
India - Cell 5.00¢ 100 0.00¢ 9/25/2006
India - Hydrabad 5.00¢ 100 0.00¢ 9/25/2006
India - Madras 5.00¢ 100 0.00¢ 9/25/2006
India - New Dehli 5.00¢ 100 0.00¢ 9/25/2006
India - Pune 5.00¢ 100 0.00¢ 9/25/2006
India - Punjab 5.00¢ 100 0.00¢ 9/25/2006
Indonesia 14.71¢ 34 0.00¢ 9/25/2006
Indonesia - Cellular 22.73¢ 22 0.00¢ 9/25/2006
Indonesia - Jakarta 6.58¢ 76 0.00¢ 9/25/2006
Iran 4.13¢ 121 0.00¢ 9/25/2006
Iran - Cell 8.20¢ 61 0.00¢ 9/25/2006
Iran - Tehran 4.13¢ 121 0.00¢ 9/25/2006
Iraq 12.50¢ 40 0.00¢ 9/25/2006
Iraq - Cell 31.25¢ 16 0.00¢ 9/25/2006
Ireland 2.72¢ 184 0.00¢ 9/25/2006
Ireland - Cell 38.46¢ 13 0.00¢ 9/25/2006
Israel 1.66¢ 301 0.00¢ 9/25/2006
Israel - Cell 14.71¢ 34 0.00¢ 9/25/2006
Israel - Tel Aviv 1.66¢ 301 0.00¢ 9/25/2006
Italy 1.00¢ 502 0.00¢ 9/25/2006
Italy - Cell 9.62¢ 52 0.00¢ 9/25/2006
Ivory Coast 22.73¢ 22 0.00¢ 9/25/2006
Ivory Coast - Abidgan 26.32¢ 19 0.00¢ 9/25/2006
Ivory Coast - Cell 31.25¢ 16 0.00¢ 9/25/2006
Jamaica 17.86¢ 28 0.00¢ 9/25/2006
Jamaica - Cell 38.46¢ 13 0.00¢ 9/25/2006
Japan 2.48¢ 202 0.00¢ 9/25/2006
Japan - Cellular 12.50¢ 40 0.00¢ 9/25/2006
Japan - Tokyo 2.48¢ 202 0.00¢ 9/25/2006
Jordan 12.50¢ 40 0.00¢ 9/25/2006
Jordan - Cell 20.00¢ 25 0.00¢ 9/25/2006
Kazakhstan 17.86¢ 28 0.00¢ 9/25/2006
Kazakhstan - Cell 9.09¢ 55 0.00¢ 9/25/2006
Kenya 22.73¢ 22 0.00¢ 9/25/2006
Kenya - Cell 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Kenya - Mombassa 26.32¢ 19 0.00¢ 9/25/2006
Kenya - Nairobi 14.71¢ 34 0.00¢ 9/25/2006
Kiribati $1.25 4 0.00¢ 9/25/2006
Korea - North $1.25 4 0.00¢ 9/25/2006
Korea - South 3.38¢ 148 0.00¢ 9/25/2006
Korea - South - Cell 10.20¢ 49 0.00¢ 9/25/2006
Korea - South - Seoul 3.45¢ 145 0.00¢ 9/25/2006
Kuwait 14.71¢ 34 0.00¢ 9/25/2006
Kuwait - Cell 14.71¢ 34 0.00¢ 9/25/2006
Kyrgystan - Cell 17.86¢ 28 0.00¢ 9/25/2006
Kyrgyzstan 11.63¢ 43 0.00¢ 9/25/2006
Laos 11.63¢ 43 0.00¢ 9/25/2006
Latvia 8.20¢ 61 0.00¢ 9/25/2006
Latvia - Cell 26.32¢ 19 0.00¢ 9/25/2006
Lebanon 22.73¢ 22 0.00¢ 9/25/2006
Lebanon - Cell 38.46¢ 13 0.00¢ 9/25/2006
Lesotho 38.46¢ 13 0.00¢ 9/25/2006
Liberia 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Liberia - Cell 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Libya 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Liechtenstein 9.09¢ 55 0.00¢ 9/25/2006
Liechtenstein - Cell 71.43¢ 7 0.00¢ 9/25/2006
Lithuania 10.87¢ 46 0.00¢ 9/25/2006
Lithuania - Cell 31.25¢ 16 0.00¢ 9/25/2006
Luxembourg 3.68¢ 136 0.00¢ 9/25/2006
Luxembourg - Cell 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Macau 9.62¢ 52 0.00¢ 9/25/2006
Macau - Cellular 9.09¢ 55 0.00¢ 9/25/2006
Macedonia 22.73¢ 22 0.00¢ 9/25/2006
Macedonia - Cell 71.43¢ 7 0.00¢ 9/25/2006
Madagascar 38.46¢ 13 0.00¢ 9/25/2006
Malawi 7.81¢ 64 0.00¢ 9/25/2006
Malaysia 1.66¢ 301 0.00¢ 9/25/2006
Malaysia - Cellular 5.00¢ 100 0.00¢ 9/25/2006
Maldives 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Mali Republic 20.00¢ 25 0.00¢ 9/25/2006
Malta 17.86¢ 28 0.00¢ 9/25/2006
Marshall Islands 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Mauritania 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Mauritius 26.32¢ 19 0.00¢ 9/25/2006
Mexico 4.13¢ 121 0.00¢ 8/22/2006
Mexico - Guadalajara 4.13¢ 121 0.00¢ 9/25/2006
Mexico - Mexico City 4.13¢ 121 0.00¢ 9/25/2006
Mexico - Monterrey 4.13¢ 121 0.00¢ 9/25/2006
Micronesia 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Moldova 22.73¢ 22 0.00¢ 9/25/2006
Moldova - Cell 38.46¢ 13 0.00¢ 9/25/2006
Monaco 4.35¢ 115 0.00¢ 9/25/2006
Monaco - Cell 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Mongolia 7.14¢ 70 0.00¢ 9/25/2006
Mongolia - Cellular 7.14¢ 70 0.00¢ 9/25/2006
Montserrat 26.32¢ 19 0.00¢ 9/25/2006
Morocco 31.25¢ 16 0.00¢ 9/25/2006
Morocco - Casablanca 31.25¢ 16 0.00¢ 9/25/2006
Morocco - Cell 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Mozambique 20.00¢ 25 0.00¢ 9/25/2006
Myanmar (Burma) 71.43¢ 7 0.00¢ 9/25/2006
Namibia 16.13¢ 31 0.00¢ 9/25/2006
Namibia - Cell 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Nepal 20.00¢ 25 0.00¢ 9/25/2006
Nepal - Cell 20.00¢ 25 0.00¢ 9/25/2006
Nepal - Katmandu 9.62¢ 52 0.00¢ 9/25/2006
Netherlands 1.00¢ 502 0.00¢ 9/25/2006
Netherlands - Antilles 9.62¢ 52 0.00¢ 9/25/2006
Netherlands - Cell 38.46¢ 13 0.00¢ 9/25/2006
New Caledonia 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
New Zealand 4.24¢ 118 0.00¢ 9/25/2006
New Zealand - Cell 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Nicaragua 26.32¢ 19 0.00¢ 9/25/2006
Nicaragua - Cell 38.46¢ 13 0.00¢ 9/25/2006
Niger 20.00¢ 25 0.00¢ 9/25/2006
Nigeria 11.63¢ 43 0.00¢ 9/25/2006
Nigeria - Cell 31.25¢ 16 0.00¢ 9/25/2006
Nigeria - Lagos 7.14¢ 70 0.00¢ 9/25/2006
Niue Island 71.43¢ 7 0.00¢ 9/25/2006
Niue Island - Cell $1.25 4 0.00¢ 9/25/2006
Norway 1.00¢ 502 0.00¢ 9/25/2006
Norway - Cellular 5.00¢ 100 0.00¢ 9/25/2006
Oman 38.46¢ 13 0.00¢ 9/25/2006
Oman - Cell 38.46¢ 13 0.00¢ 9/25/2006
Pakistan 4.13¢ 121 0.00¢ 9/25/2006
Pakistan - Cell 4.13¢ 121 0.00¢ 9/25/2006
Pakistan - Karachi 4.13¢ 121 0.00¢ 9/25/2006
Pakistan - Lahore 4.13¢ 121 0.00¢ 9/25/2006
Palau 71.43¢ 7 0.00¢ 9/25/2006
Palestine 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Palestine - Cell 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Panama 5.00¢ 100 0.00¢ 9/25/2006
Panama - Cell 20.00¢ 25 0.00¢ 9/25/2006
Panama - Panama City 3.94¢ 127 0.00¢ 9/25/2006
Papua New Guinea $1.25 4 0.00¢ 9/25/2006
Papua New Guinea - Cell $1.25 4 0.00¢ 9/25/2006
Paraguay 17.86¢ 28 0.00¢ 9/25/2006
Paraguay - Asuncion 10.20¢ 49 0.00¢ 9/25/2006
Paraguay - Cell 22.73¢ 22 0.00¢ 9/25/2006
Peru 8.20¢ 61 0.00¢ 9/25/2006
Peru - Cell 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Peru - Lima 4.24¢ 118 0.00¢ 9/25/2006
Philippines 11.63¢ 43 0.00¢ 9/25/2006
Philippines - Cellular 13.51¢ 37 0.00¢ 9/25/2006
Philippines - Manila 11.63¢ 43 0.00¢ 9/25/2006
Poland 1.00¢ 502 0.00¢ 9/25/2006
Poland - Cell 5.00¢ 100 0.00¢ 9/25/2006
Poland - Warsaw 1.00¢ 502 0.00¢ 9/25/2006
Portugal 2.86¢ 175 0.00¢ 9/25/2006
Portugal - Cell 38.46¢ 13 0.00¢ 9/25/2006
Puerto Rico 3.60¢ 139 0.00¢ 9/25/2006
Qatar 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Qatar - Cell 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Reunion Island 13.51¢ 37 0.00¢ 9/25/2006
Reunion Island - Cell 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Romania 14.71¢ 34 0.00¢ 9/25/2006
Romania - Bucharest 12.50¢ 40 0.00¢ 9/25/2006
Romania - Cell 38.46¢ 13 0.00¢ 9/25/2006
Russia 4.13¢ 121 0.00¢ 9/25/2006
Russia - Cell 4.13¢ 121 0.00¢ 9/25/2006
Russia - Moscow 1.00¢ 502 0.00¢ 9/25/2006
Russia - St. Petersburg 1.00¢ 502 0.00¢ 9/25/2006
Rwanda 22.73¢ 22 0.00¢ 9/25/2006
Rwanda - Cell 22.73¢ 22 0.00¢ 9/25/2006
Saipan 4.35¢ 115 0.00¢ 9/25/2006
San Marino 4.59¢ 109 0.00¢ 9/25/2006
San Marino -Cell 9.62¢ 52 0.00¢ 9/25/2006
Saudi Arabia 10.87¢ 46 0.00¢ 9/25/2006
Saudi Arabia - Cell 16.13¢ 31 0.00¢ 9/25/2006
Saudi Arabia - Dhahran 10.87¢ 46 0.00¢ 9/25/2006
Saudi Arabia - Jeddah 10.87¢ 46 0.00¢ 9/25/2006
Saudi Arabia - Riyadh 10.87¢ 46 0.00¢ 9/25/2006
Senegal - Cell 31.25¢ 16 0.00¢ 9/25/2006
Senegal Republic 31.25¢ 16 0.00¢ 9/25/2006
Senegal Republic - Dakar 31.25¢ 16 0.00¢ 9/25/2006
Serbia 14.71¢ 34 0.00¢ 9/25/2006
Serbia - Cell 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Seychelles 26.32¢ 19 0.00¢ 9/25/2006
Seychelles Island - Cell 26.32¢ 19 0.00¢ 9/25/2006
Sierra Leone 22.73¢ 22 0.00¢ 9/25/2006
Sierra Leone - Cell 38.46¢ 13 0.00¢ 9/25/2006
Singapore 1.00¢ 502 0.00¢ 9/25/2006
Singapore - Cellular 1.00¢ 502 0.00¢ 9/25/2006
Slovakia 8.20¢ 61 0.00¢ 9/25/2006
Slovakia - Cell 38.46¢ 13 0.00¢ 9/25/2006
Slovenia 6.58¢ 76 0.00¢ 9/25/2006
Slovenia - Cell 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Somalia $1.25 4 0.00¢ 9/25/2006
Somalia - Cell $1.25 4 0.00¢ 9/25/2006
South Africa 10.87¢ 46 0.00¢ 9/25/2006
South Africa - Cape Town 10.87¢ 46 0.00¢ 9/25/2006
South Africa - Cell 31.25¢ 16 0.00¢ 9/25/2006
South Africa - Johannesburg 10.87¢ 46 0.00¢ 9/25/2006
Spain 1.00¢ 502 0.00¢ 9/25/2006
Spain - Cellular 17.86¢ 28 0.00¢ 9/25/2006
Sri Lanka 22.73¢ 22 0.00¢ 9/25/2006
Sri Lanka - Cell 22.73¢ 22 0.00¢ 9/25/2006
St. Kitts - Nevis 26.32¢ 19 0.00¢ 9/25/2006
St. Lucia 22.73¢ 22 0.00¢ 9/25/2006
St. Pierre - Miquelon 31.25¢ 16 0.00¢ 9/25/2006
St. Vincent 26.32¢ 19 0.00¢ 9/25/2006
Sudan 26.32¢ 19 0.00¢ 9/25/2006
Sudan - Cell 31.25¢ 16 0.00¢ 9/25/2006
Suriname 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Suriname - Cell 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Swaziland 16.13¢ 31 0.00¢ 9/25/2006
Swaziland - Cell 22.73¢ 22 0.00¢ 9/25/2006
Sweden 2.81¢ 178 0.00¢ 9/25/2006
Sweden - Cell 31.25¢ 16 0.00¢ 9/25/2006
Switzerland 3.38¢ 148 0.00¢ 9/25/2006
Switzerland - Cell 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Syria 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Syria - Cell 38.46¢ 13 0.00¢ 9/25/2006
Taiwan 1.66¢ 301 0.00¢ 9/25/2006
Taiwan - Cellular 6.33¢ 79 0.00¢ 9/25/2006
Taiwan - Taipei 1.66¢ 301 0.00¢ 9/25/2006
Tajikistan 20.00¢ 25 0.00¢ 9/25/2006
Tajikistan - Cell 22.73¢ 22 0.00¢ 9/25/2006
Tanzania 26.32¢ 19 0.00¢ 9/25/2006
Tanzania - Cell 31.25¢ 16 0.00¢ 9/25/2006
Tanzania - Dar Es Salaam 26.32¢ 19 0.00¢ 9/25/2006
Thailand 1.66¢ 301 0.00¢ 9/25/2006
Thailand - Bangkok 1.66¢ 301 0.00¢ 9/25/2006
Thailand - Cellular 1.66¢ 301 0.00¢ 9/25/2006
Togo 16.13¢ 31 0.00¢ 9/25/2006
Togo Republic - Cell 26.32¢ 19 0.00¢ 9/25/2006
Tokelau $1.25 4 0.00¢ 9/25/2006
Tokelau - Cell $1.25 4 0.00¢ 9/25/2006
Tonga 38.46¢ 13 0.00¢ 9/25/2006
Tonga Islands - Cell 38.46¢ 13 0.00¢ 9/25/2006
Trinidad Tobago Cell 20.00¢ 25 0.00¢ 9/25/2006
Trinidad & Tobago 17.86¢ 28 0.00¢ 9/25/2006
Tunisia 38.46¢ 13 0.00¢ 9/25/2006
Tunisia - Cell 50.00¢ 10 0.00¢ 9/25/2006
Turkey 5.88¢ 85 0.00¢ 9/25/2006
Turkey - Cell 31.25¢ 16 0.00¢ 9/25/2006
Turkey - Istanbul 4.72¢ 106 0.00¢ 9/25/2006
Turkmenistan 26.32¢ 19 0.00¢ 9/25/2006
Turkmenistan - Cell 26.32¢ 19 0.00¢ 9/25/2006
Turks & caicos Islands 22.73¢ 22 0.00¢ 9/25/2006
