Directory Info.
No. of Companies: 893
No. of Phone Cards: 4391
Phone Card Search
Calling from USA to:
Phone Card Name:
Distributor Search
Distributor Name:
Choose State:
Prepaid Index
Phone card list
Distributor list
Review a phone card New!
Telecom News New!
Country Codes List New!
Advertise
Company Sign Up New!
Telecom Forums
Glossary
Premier Index
Cheap Phone Cards
Phone Cards, Calling Card
Master Index
Calling Cards
Your text ad here
Your text ad here
Telecom News
More news here...
Sync Phone Card: Showing all rates.
<< Back


Please contact us if there is a change in rates.
Country Rate (Min.)
$5
(Min.)
$10
Conn. Fee Updated
Afghanistan 16.13¢ 31 62 0.00¢ 3/29/2006
Alaska 1.66¢ 301 602 0.00¢ 3/30/2006
Albania 7.14¢ 70 140 0.00¢ 3/29/2006
Albania - Cell 13.51¢ 37 74 0.00¢ 3/29/2006
Algeria 10.00¢ 50 100 0.00¢ 3/29/2006
Algeria - Cell 13.51¢ 37 74 0.00¢ 3/29/2006
America Samoa 9.09¢ 55 110 0.00¢ 3/29/2006
Andora - Cell 31.25¢ 16 32 0.00¢ 3/29/2006
Andorra 6.58¢ 76 152 0.00¢ 3/29/2006
Angola 20.00¢ 25 50 0.00¢ 3/29/2006
Angola - Cell 31.25¢ 16 32 0.00¢ 3/29/2006
Anguilla 20.00¢ 25 50 0.00¢ 3/29/2006
Antarctica - Casey $1.25 4 8 0.00¢ 3/29/2006
Antigua & Barbuba 20.00¢ 25 50 0.00¢ 3/29/2006
Antigua - Cell 20.00¢ 25 50 0.00¢ 3/29/2006
Argentina 1.66¢ 301 602 0.00¢ 3/29/2006
Argentina - Buenos Aires 0.50¢ 1002 2004 0.00¢ 3/29/2006
Argentina - Cell 14.71¢ 34 68 0.00¢ 3/29/2006
Armenia 5.49¢ 91 182 0.00¢ 3/29/2006
Armenia - Cell 14.71¢ 34 68 0.00¢ 3/29/2006
Armenia - Yerevan 3.25¢ 154 308 0.00¢ 3/29/2006
Aruba 7.14¢ 70 140 0.00¢ 3/29/2006
Aruba - Cell 12.50¢ 40 80 0.00¢ 3/29/2006
Ascension Island $1.25 4 8 0.00¢ 3/29/2006
Australia 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/29/2006
Australia - Cellular 16.13¢ 31 62 0.00¢ 3/29/2006
Australia - Melbourne 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/29/2006
Austria 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/30/2006
Austria - Cell 22.73¢ 22 44 0.00¢ 3/30/2006
Austria - Vienna 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/30/2006
Azerbaijan 20.00¢ 25 50 0.00¢ 3/30/2006
Azerbaijan - Cell 26.32¢ 19 38 0.00¢ 3/30/2006
Bahamas 5.00¢ 100 200 0.00¢ 3/30/2006
Bahrain 9.09¢ 55 110 0.00¢ 3/30/2006
Bahrain - Cell 9.09¢ 55 110 0.00¢ 3/30/2006
Bangladesh 5.00¢ 100 200 0.00¢ 3/30/2006
Bangladesh - Cell 7.14¢ 70 140 0.00¢ 3/30/2006
Bangladesh - Chittagong 2.50¢ 200 400 0.00¢ 3/30/2006
Bangladesh - Dhaka 2.50¢ 200 400 0.00¢ 3/30/2006
Bangladesh - Sylhet 5.00¢ 100 200 0.00¢ 3/30/2006
Barbados 20.00¢ 25 50 0.00¢ 3/30/2006
Belarus 31.25¢ 16 32 0.00¢ 3/30/2006
Belarus - Cell 31.25¢ 16 32 0.00¢ 3/30/2006
Belarus - Minsk 31.25¢ 16 32 0.00¢ 3/30/2006
Belgium 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/30/2006
Belgium - Cell 31.25¢ 16 32 0.00¢ 3/30/2006
Belize 9.62¢ 52 104 0.00¢ 3/30/2006
Belize - Cell 16.13¢ 31 62 0.00¢ 3/30/2006
Benin 12.50¢ 40 80 0.00¢ 3/30/2006
Benin - Cell 12.50¢ 40 80 0.00¢ 3/30/2006
Bermuda 11.63¢ 43 86 0.00¢ 3/30/2006
Bhutan 26.32¢ 19 38 0.00¢ 3/30/2006
Bolivia 5.00¢ 100 200 0.00¢ 3/30/2006
Bolivia - Cell 8.20¢ 61 122 0.00¢ 3/30/2006
Bolivia - Cochabamba 3.31¢ 151 302 0.00¢ 3/30/2006
Bolivia - La Paz 3.31¢ 151 302 0.00¢ 3/30/2006
Bolivia - Santa Cruz 3.31¢ 151 302 0.00¢ 3/30/2006
Bosnia & Herzegovina 12.50¢ 40 80 0.00¢ 3/30/2006
Bosnia Herzegovina - Cell 20.00¢ 25 50 0.00¢ 3/30/2006
Botswana 7.14¢ 70 140 0.00¢ 3/30/2006
Botswana - Cell 16.13¢ 31 62 0.00¢ 3/30/2006
Brazil 1.66¢ 301 602 0.00¢ 3/30/2006
Brazil - Belo Horizante 1.00¢ 501 1002 0.00¢ 3/30/2006
Brazil - Cell 5.00¢ 100 200 0.00¢ 3/30/2006
Brazil - Rio De Janeiro 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/30/2006
Brazil - Sao Paulo 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/30/2006
British Virgin Island 12.50¢ 40 80 0.00¢ 3/30/2006
Brunei 5.00¢ 100 200 0.00¢ 3/30/2006
Brunei - Cell 5.00¢ 100 200 0.00¢ 3/30/2006
Bulgaria 3.25¢ 154 308 0.00¢ 3/30/2006
Bulgaria - Cell 22.73¢ 22 44 0.00¢ 3/30/2006
Bulgaria - Sofia 2.48¢ 202 404 0.00¢ 3/30/2006
Burkina Faso 14.71¢ 34 68 0.00¢ 3/30/2006
Burundi 17.86¢ 28 56 0.00¢ 3/30/2006
Burundi - Cell 14.71¢ 34 68 0.00¢ 3/30/2006
Cambodia 8.20¢ 61 122 0.00¢ 3/30/2006
Cambodia - Cell 9.62¢ 52 104 0.00¢ 3/30/2006
Cambodia - Phnom Penh 8.20¢ 61 122 0.00¢ 3/30/2006
Cameroon 10.00¢ 50 100 0.00¢ 3/30/2006
Cameroon - Cell 10.00¢ 50 100 0.00¢ 3/30/2006
Cameroon - Douala 10.00¢ 50 100 0.00¢ 3/30/2006
Canada 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/30/2006
Cape Verde Islands 17.86¢ 28 56 0.00¢ 3/30/2006
Cayman Island 10.00¢ 50 100 0.00¢ 3/30/2006
Cayman Islands - Cell 14.71¢ 34 68 0.00¢ 3/30/2006
Central African Republic 10.00¢ 50 100 0.00¢ 3/30/2006
Chad 31.25¢ 16 32 0.00¢ 3/30/2006
Chad - Cell 31.25¢ 16 32 0.00¢ 3/30/2006
Chile 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/30/2006
Chile - Cell 12.50¢ 40 80 0.00¢ 3/30/2006
Chile - Eastern Island 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/30/2006
Chile - Santiago 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/30/2006
China 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/30/2006
China - Beijing 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/30/2006
China - Cellular 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/30/2006
China - Shanghai 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/30/2006
Christmas Island 4.24¢ 118 236 0.00¢ 3/30/2006
Cocos Island 4.24¢ 118 236 0.00¢ 3/30/2006
Colombia 3.31¢ 151 302 0.00¢ 3/30/2006
Colombia - Barranquilla 1.66¢ 301 602 0.00¢ 3/30/2006
Colombia - Bogota 1.66¢ 301 602 0.00¢ 3/30/2006
Colombia - Cali 1.66¢ 301 602 0.00¢ 3/30/2006
Colombia - Cell 5.00¢ 100 200 0.00¢ 3/30/2006
Colombia - Medellin 3.31¢ 151 302 0.00¢ 3/30/2006
Comoros Island 25.00¢ 20 40 0.00¢ 3/30/2006
Congo 10.00¢ 50 100 0.00¢ 3/30/2006
Cook Island $1.25 4 8 0.00¢ 3/30/2006
Costa Rica 4.00¢ 125 250 0.00¢ 3/30/2006
Costa Rica - Cell 4.00¢ 125 250 0.00¢ 3/30/2006
Croatia 5.00¢ 100 200 0.00¢ 3/30/2006
Croatia - Cell 16.13¢ 31 62 0.00¢ 3/30/2006
Cuba $1.25 4 8 0.00¢ 3/30/2006
Cyprus 5.00¢ 100 200 0.00¢ 3/30/2006
Cyprus - Cell 7.14¢ 70 140 0.00¢ 3/30/2006
Czech Republic 2.00¢ 250 500 0.00¢ 3/30/2006
Czech Republic - Cell 12.50¢ 40 80 0.00¢ 3/30/2006
Czech Republic - Praque 2.00¢ 250 500 0.00¢ 3/30/2006
Denmark 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/30/2006
Denmark - Cell 22.73¢ 22 44 0.00¢ 3/30/2006
Diego Garcia 71.43¢ 7 14 0.00¢ 3/30/2006
Djibouti 50.00¢ 10 20 0.00¢ 3/30/2006
Djibouti - Cell 50.00¢ 10 20 0.00¢ 3/30/2006
Dominica 10.00¢ 50 100 0.00¢ 3/30/2006
Dominica - Cell 14.71¢ 34 68 0.00¢ 3/30/2006
Dominican Republic 5.00¢ 100 200 0.00¢ 3/30/2006
Dominican Republic - Cell 14.71¢ 34 68 0.00¢ 3/30/2006
Ecuador 6.67¢ 75 150 0.00¢ 3/30/2006
Ecuador - Cell 16.13¢ 31 62 0.00¢ 3/30/2006
Ecuador - Cuenca 6.67¢ 75 150 0.00¢ 3/30/2006
Ecuador - Guayaquil 6.67¢ 75 150 0.00¢ 3/30/2006
Ecuador - Quito 6.67¢ 75 150 0.00¢ 3/30/2006
Egypt 8.20¢ 61 122 0.00¢ 3/30/2006
Egypt - Alexandria 8.20¢ 61 122 0.00¢ 3/30/2006
Egypt - Cairo 8.20¢ 61 122 0.00¢ 3/30/2006
Egypt - Cell 6.10¢ 82 164 0.00¢ 3/30/2006
El Salvador 3.31¢ 151 302 0.00¢ 3/30/2006
El Salvador - Cell 7.14¢ 70 140 0.00¢ 3/30/2006
Equatorial Guinea 31.25¢ 16 32 0.00¢ 3/30/2006
Eritrea 14.71¢ 34 68 0.00¢ 3/30/2006
Estonia 5.88¢ 85 170 0.00¢ 3/30/2006
Estonia - Cell 50.00¢ 10 20 0.00¢ 3/30/2006
Ethiopia 12.50¢ 40 80 0.00¢ 3/30/2006
Ethiopia - Adis Ababa 12.50¢ 40 80 0.00¢ 3/30/2006
Ethiopia - Cell 17.86¢ 28 56 0.00¢ 3/30/2006
Faeroe Island 26.32¢ 19 38 0.00¢ 3/30/2006
Falkland Island $1.25 4 8 0.00¢ 3/30/2006
Fiji Islands 11.11¢ 45 90 0.00¢ 3/30/2006
Fiji Islands - Cell 11.11¢ 45 90 0.00¢ 3/30/2006
Finland 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/30/2006
France 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/30/2006
France - Cell 20.00¢ 25 50 0.00¢ 3/30/2006
French - Antilles $5.00 1 2 0.00¢ 3/30/2006
French - Guyana 26.32¢ 19 38 0.00¢ 3/30/2006
French - Polynesia 31.25¢ 16 32 0.00¢ 3/30/2006
Gabon 7.81¢ 64 128 0.00¢ 3/30/2006
Gabon - cell 7.81¢ 64 128 0.00¢ 3/30/2006
Gambia 9.62¢ 52 104 0.00¢ 3/30/2006
Gambia - Cell 11.63¢ 43 86 0.00¢ 3/30/2006
Georgia 5.88¢ 85 170 0.00¢ 3/30/2006
Georgia - Cell 14.71¢ 34 68 0.00¢ 3/30/2006
Germany 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/30/2006
Germany - cell 31.25¢ 16 32 0.00¢ 3/30/2006
Ghana 4.85¢ 103 206 0.00¢ 3/30/2006
Ghana - Accra 3.94¢ 127 254 0.00¢ 3/30/2006
Ghana - Cell 7.81¢ 64 128 0.00¢ 3/30/2006
Gibraltar 4.35¢ 115 230 0.00¢ 3/30/2006
Gibraltar - Cell 20.83¢ 24 48 0.00¢ 3/30/2006
Greece 1.66¢ 301 602 0.00¢ 3/30/2006
Greece - Athens 1.66¢ 301 602 0.00¢ 3/30/2006
Greece - Cell 20.00¢ 25 50 0.00¢ 3/30/2006
Greenland 71.43¢ 7 14 0.00¢ 3/30/2006
Greenland - Cell 50.00¢ 10 20 0.00¢ 3/30/2006
Grenada 17.86¢ 28 56 0.00¢ 3/30/2006
Guadeloupe 7.46¢ 67 134 0.00¢ 3/30/2006
Guadeloupe - Cell 26.32¢ 19 38 0.00¢ 3/30/2006
Guam 2.00¢ 250 500 0.00¢ 3/30/2006
Guatemala 3.31¢ 151 302 0.00¢ 3/30/2006
Guatemala - Cell 7.14¢ 70 140 0.00¢ 3/30/2006
Guinea 9.09¢ 55 110 0.00¢ 3/30/2006
Guinea - Bissau 50.00¢ 10 20 0.00¢ 3/30/2006
Guinea - Cell 9.09¢ 55 110 0.00¢ 3/30/2006
Guinea Bissau - Cell 50.00¢ 10 20 0.00¢ 3/30/2006
Guyana 20.00¢ 25 50 0.00¢ 3/30/2006
Guyana - Cell 20.00¢ 25 50 0.00¢ 3/30/2006
Haiti 16.13¢ 31 62 0.00¢ 3/30/2006
Haiti - Cell 20.00¢ 25 50 0.00¢ 3/30/2006
Haiti - Port Au Prince 16.13¢ 31 62 0.00¢ 3/30/2006
Hawaii 1.66¢ 301 602 0.00¢ 3/30/2006
Honduras 12.50¢ 40 80 0.00¢ 3/30/2006
Honduras - Cell 14.71¢ 34 68 0.00¢ 3/30/2006
Hong Kong 1.42¢ 351 702 0.00¢ 3/30/2006
Hong Kong - Cellular 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/30/2006
Hungary 2.00¢ 250 500 0.00¢ 3/30/2006
Hungary - Budapest 2.00¢ 250 500 0.00¢ 3/30/2006
Hungary - Cell 22.73¢ 22 44 0.00¢ 3/30/2006
Iceland 2.00¢ 250 500 0.00¢ 3/30/2006
Iceland - Cell 22.73¢ 22 44 0.00¢ 3/30/2006
India 7.14¢ 70 140 0.00¢ 3/30/2006
India - Ahmedabad 7.14¢ 70 140 0.00¢ 3/30/2006
India - Bangalore 7.14¢ 70 140 0.00¢ 3/30/2006
India - Bombay 7.14¢ 70 140 0.00¢ 3/30/2006
India - Calcutta 7.14¢ 70 140 0.00¢ 3/30/2006
India - Cell 7.81¢ 64 128 0.00¢ 3/30/2006
India - Hydrabad 7.14¢ 70 140 0.00¢ 3/30/2006
India - Madras 7.14¢ 70 140 0.00¢ 3/30/2006
India - New Dehli 7.14¢ 70 140 0.00¢ 3/30/2006
India - Pune 7.14¢ 70 140 0.00¢ 3/30/2006
Indonesia 5.00¢ 100 200 0.00¢ 3/30/2006
Indonesia - Cellular 12.50¢ 40 80 0.00¢ 3/30/2006
Indonesia - Jakarta 2.48¢ 202 404 0.00¢ 3/30/2006
Indonesia - Surabaya 2.48¢ 202 404 0.00¢ 3/30/2006
Iran 6.25¢ 80 160 0.00¢ 3/30/2006
Iran - Cell 10.00¢ 50 100 0.00¢ 3/30/2006
Iran - Tehran 4.00¢ 125 250 0.00¢ 3/30/2006
Iraq 26.32¢ 19 38 0.00¢ 3/30/2006
Ireland 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/30/2006
Ireland - Cell 26.32¢ 19 38 0.00¢ 3/30/2006
Ireland - Dublin 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/30/2006
Israel 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/30/2006
Israel - Cell 6.58¢ 76 152 0.00¢ 3/30/2006
Israel - Tel Aviv 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/30/2006
Italy 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/30/2006
Italy - Cell 38.46¢ 13 26 0.00¢ 3/30/2006
Italy - Rome 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/30/2006
Ivory Coast 12.50¢ 40 80 0.00¢ 3/30/2006
Ivory Coast - Abidgan 12.50¢ 40 80 0.00¢ 3/30/2006
Ivory Coast - Cell 14.71¢ 34 68 0.00¢ 3/30/2006
Jamaica 5.00¢ 100 200 0.00¢ 3/30/2006
Jamaica - Cell 12.50¢ 40 80 0.00¢ 3/30/2006
Japan 1.66¢ 301 602 0.00¢ 3/30/2006
Japan - Cellular 17.86¢ 28 56 0.00¢ 3/30/2006
Japan - Osaka 1.66¢ 301 602 0.00¢ 3/30/2006
Japan - Tokyo 1.66¢ 301 602 0.00¢ 3/30/2006
Jordan 5.49¢ 91 182 0.00¢ 3/30/2006
Jordan - Amman 5.49¢ 91 182 0.00¢ 3/30/2006
Jordan - Cell 8.20¢ 61 122 0.00¢ 3/30/2006
Kazakhstan 9.09¢ 55 110 0.00¢ 3/30/2006
Kazakhstan - Cell 20.00¢ 25 50 0.00¢ 3/30/2006
Kenya 11.63¢ 43 86 0.00¢ 3/30/2006
Kenya - Cell 20.00¢ 25 50 0.00¢ 3/30/2006
Kenya - Nairobi 7.46¢ 67 134 0.00¢ 3/30/2006
Kiribati 71.43¢ 7 14 0.00¢ 3/30/2006
Korea - North 71.43¢ 7 14 0.00¢ 3/30/2006
Korea - South 2.00¢ 250 500 0.00¢ 3/30/2006
Korea - South - Cell 8.62¢ 58 116 0.00¢ 3/30/2006
Korea - South - Seoul 2.00¢ 250 500 0.00¢ 3/30/2006
Kribati -Cell 71.43¢ 7 14 0.00¢ 3/30/2006
Kuwait 5.00¢ 100 200 0.00¢ 3/30/2006
Kuwait - Cell 7.14¢ 70 140 0.00¢ 3/30/2006
Kyrgystan - Cell 9.09¢ 55 110 0.00¢ 3/30/2006
Kyrgyzstan 7.46¢ 67 134 0.00¢ 3/30/2006
Laos 5.00¢ 100 200 0.00¢ 3/30/2006
Latvia 9.09¢ 55 110 0.00¢ 3/30/2006
Latvia - Cell 20.00¢ 25 50 0.00¢ 3/30/2006
Lebanon 7.81¢ 64 128 0.00¢ 3/30/2006
Lebanon - Cell 16.13¢ 31 62 0.00¢ 3/30/2006
Lesotho 31.25¢ 16 32 0.00¢ 3/30/2006
Liberia 14.71¢ 34 68 0.00¢ 3/30/2006
Liberia - Cell 14.71¢ 34 68 0.00¢ 3/30/2006
Libya 16.13¢ 31 62 0.00¢ 3/30/2006
Liechtenstein 6.58¢ 76 152 0.00¢ 3/30/2006
Liechtenstein - Cell 38.46¢ 13 26 0.00¢ 3/30/2006
Lithuania 6.58¢ 76 152 0.00¢ 3/30/2006
Lithuania - Cell 14.71¢ 34 68 0.00¢ 3/30/2006
Luxembourg 2.00¢ 250 500 0.00¢ 3/30/2006
Luxembourg - Cell 20.00¢ 25 50 0.00¢ 3/30/2006
Macau 3.68¢ 136 272 0.00¢ 3/30/2006
Macau - Cellular 3.68¢ 136 272 0.00¢ 3/30/2006
Macedonia 14.71¢ 34 68 0.00¢ 3/30/2006
Macedonia - Cell 22.73¢ 22 44 0.00¢ 3/30/2006
Madagascar 31.25¢ 16 32 0.00¢ 3/30/2006
Malawi 13.51¢ 37 74 0.00¢ 3/30/2006
Malaysia 2.00¢ 250 500 0.00¢ 3/30/2006
Malaysia - Cellular 5.00¢ 100 200 0.00¢ 3/30/2006
Malaysia - Kuala Lumpur 2.00¢ 250 500 0.00¢ 3/30/2006
Maldives 38.46¢ 13 26 0.00¢ 3/30/2006
Mali Republic 10.00¢ 50 100 0.00¢ 3/30/2006
Malta 16.13¢ 31 62 0.00¢ 3/30/2006
Marshall Islands 71.43¢ 7 14 0.00¢ 3/30/2006
Mauritania 38.46¢ 13 26 0.00¢ 3/30/2006
Mauritius 16.13¢ 31 62 0.00¢ 3/30/2006
Mayotte Island $5.00 1 2 0.00¢ 3/30/2006
Mexico 1.67¢ 300 600 0.00¢ 2/15/2006
Mexico - Guadalajara 0.91¢ 550 1100 0.00¢ 2/15/2006
Mexico - Mexico City 0.91¢ 550 1100 0.00¢ 2/15/2006
Mexico - Monterrey 0.91¢ 550 1100 0.00¢ 2/15/2006
Micronesia 31.25¢ 16 32 0.00¢ 3/30/2006
Moldova 10.87¢ 46 92 0.00¢ 3/30/2006
Moldova - Cell 13.51¢ 37 74 0.00¢ 3/30/2006
Monaco 2.00¢ 250 500 0.00¢ 3/30/2006
Monaco - Cell 16.13¢ 31 62 0.00¢ 3/30/2006
Mongolia 2.21¢ 226 452 0.00¢ 3/30/2006
Montserrat 14.71¢ 34 68 0.00¢ 3/30/2006
Morocco 9.09¢ 55 110 0.00¢ 3/30/2006
Morocco - Casablanca 9.09¢ 55 110 0.00¢ 3/30/2006
Morocco - Cell 17.86¢ 28 56 0.00¢ 3/30/2006
Morocco - Rabat 9.09¢ 55 110 0.00¢ 3/30/2006
Mozambique 16.13¢ 31 62 0.00¢ 3/30/2006
Myanmar (Burma) 18.52¢ 27 54 0.00¢ 3/30/2006
Namibia 7.14¢ 70 140 0.00¢ 3/30/2006
Namibia - Cell 14.71¢ 34 68 0.00¢ 3/30/2006
Nauru $5.00 1 2 0.00¢ 3/30/2006
Nauru - Cell $5.00 1 2 0.00¢ 3/30/2006
Nepal 16.13¢ 31 62 0.00¢ 3/30/2006
Nepal - Cell 16.13¢ 31 62 0.00¢ 3/30/2006
Nepal - Katmandu 16.13¢ 31 62 0.00¢ 3/30/2006
Netherlands 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/30/2006
Netherlands - Antilles 12.50¢ 40 80 0.00¢ 3/30/2006
Netherlands - Cell 20.00¢ 25 50 0.00¢ 3/30/2006
New Caledonia 22.73¢ 22 44 0.00¢ 3/30/2006
New Zealand 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/30/2006
New Zealand - Cell 20.00¢ 25 50 0.00¢ 3/30/2006
Nicaragua 7.14¢ 70 140 0.00¢ 3/30/2006
Nicaragua - Cell 14.71¢ 34 68 0.00¢ 3/30/2006
Niger 12.50¢ 40 80 0.00¢ 3/30/2006
Nigeria 5.00¢ 100 200 0.00¢ 3/30/2006
Nigeria - Cell 7.81¢ 64 128 0.00¢ 3/30/2006
Nigeria - Lagos 4.35¢ 115 230 0.00¢ 3/30/2006
Nigeria - Lagos - Cell 7.81¢ 64 128 0.00¢ 3/30/2006
Niue Island $5.00 1 2 0.00¢ 3/30/2006
Niue Island - Cell $5.00 1 2 0.00¢ 3/30/2006
Norfolk Island $1.25 4 8 0.00¢ 3/30/2006
Norfolk Island - Cell $1.25 4 8 0.00¢ 3/30/2006
Norway 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/30/2006
Norway - Cellular 20.00¢ 25 50 0.00¢ 3/30/2006
Oman 13.51¢ 37 74 0.00¢ 3/30/2006
Pakistan 5.00¢ 100 200 0.00¢ 3/30/2006
Pakistan - Cell 7.14¢ 70 140 0.00¢ 3/30/2006
Pakistan - Islamabad 5.00¢ 100 200 0.00¢ 3/30/2006
Pakistan - Karachi 3.25¢ 154 308 0.00¢ 3/30/2006
Pakistan - Lahore 5.00¢ 100 200 0.00¢ 3/30/2006
Palau 50.00¢ 10 20 0.00¢ 3/30/2006
Palestine 22.73¢ 22 44 0.00¢ 3/30/2006
Palestine - Cell 26.32¢ 19 38 0.00¢ 3/30/2006
Panama 3.18¢ 157 314 0.00¢ 3/30/2006
Panama - Cell 9.09¢ 55 110 0.00¢ 3/30/2006
Panama - Panama City 2.48¢ 202 404 0.00¢ 3/30/2006
Papua New Guinea $1.25 4 8 0.00¢ 3/30/2006
Papua New Guinea - Cell $1.25 4 8 0.00¢ 3/30/2006
Paraguay 7.14¢ 70 140 0.00¢ 3/30/2006
Paraguay - Asuncion 5.49¢ 91 182 0.00¢ 3/30/2006
Paraguay - Cell 10.00¢ 50 100 0.00¢ 3/30/2006
Peru 3.33¢ 150 300 0.00¢ 3/30/2006
Peru - Cell 20.00¢ 25 50 0.00¢ 3/30/2006
Peru - Lima 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/30/2006
Philippines 6.58¢ 76 152 0.00¢ 3/30/2006
Philippines - Cellular 10.87¢ 46 92 0.00¢ 3/30/2006
Philippines - Manila 6.58¢ 76 152 0.00¢ 3/30/2006
Poland 1.53¢ 327 654 0.00¢ 3/30/2006
Poland - Cell 16.67¢ 30 60 0.00¢ 3/30/2006
Poland - Warsaw 1.53¢ 327 654 0.00¢ 3/30/2006
Portugal 1.53¢ 327 654 0.00¢ 3/30/2006
Portugal - Cell 22.73¢ 22 44 0.00¢ 3/30/2006
Portugal - Lisbon 1.53¢ 327 654 0.00¢ 3/30/2006
Puerto Rico 1.53¢ 327 654 0.00¢ 3/30/2006
Qatar 31.25¢ 16 32 0.00¢ 3/30/2006
Qatar - Cell 71.43¢ 7 14 0.00¢ 3/30/2006
Reunion Island 16.13¢ 31 62 0.00¢ 3/30/2006
Reunion Island - Cell 16.13¢ 31 62 0.00¢ 3/30/2006
Romania 6.58¢ 76 152 0.00¢ 3/30/2006
Romania - Bucharest 5.32¢ 94 188 0.00¢ 3/30/2006
Romania - Cell 20.00¢ 25 50 0.00¢ 3/30/2006
Russia 3.31¢ 151 302 0.00¢ 3/30/2006
Russia - Cell 3.94¢ 127 254 0.00¢ 3/30/2006
Russia - Moscow 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/30/2006
Russia - St. Petersburg 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/30/2006
Rwanda 17.86¢ 28 56 0.00¢ 3/30/2006
Rwanda - Cell 17.86¢ 28 56 0.00¢ 3/30/2006
Saipan $5.00 1 2 0.00¢ 3/30/2006
San Marino 6.58¢ 76 152 0.00¢ 3/30/2006
San Marino -Cell 6.58¢ 76 152 0.00¢ 3/30/2006
Sao Tome Principe $1.25 4 8 0.00¢ 3/30/2006
Saudi Arabia 12.50¢ 40 80 0.00¢ 3/30/2006
Saudi Arabia - Cell 16.13¢ 31 62 0.00¢ 3/30/2006
Saudi Arabia - Dhahran 5.00¢ 100 200 0.00¢ 3/30/2006
Saudi Arabia - Jeddah 5.00¢ 100 200 0.00¢ 3/30/2006
Saudi Arabia - Riyadh 3.94¢ 127 254 0.00¢ 3/30/2006
Senegal - Cell 14.71¢ 34 68 0.00¢ 3/30/2006
Senegal Republic 7.81¢ 64 128 0.00¢ 3/30/2006
Senegal Republic - Dakar 7.81¢ 64 128 0.00¢ 3/30/2006
Seychelles 26.32¢ 19 38 0.00¢ 3/30/2006
Seychelles Island - Cell 26.32¢ 19 38 0.00¢ 3/30/2006
Sierra Leone 11.63¢ 43 86 0.00¢ 3/30/2006
Sierra Leone - Cell 13.51¢ 37 74 0.00¢ 3/30/2006
Singapore 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/30/2006
Singapore - Cellular 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/30/2006
Slovakia 7.14¢ 70 140 0.00¢ 3/30/2006
Slovakia - Cell 26.32¢ 19 38 0.00¢ 3/30/2006
Slovenia 7.14¢ 70 140 0.00¢ 3/30/2006
Slovenia - Cell 26.32¢ 19 38 0.00¢ 3/30/2006
Solomon Island $5.00 1 2 0.00¢ 3/30/2006
Somalia 41.67¢ 12 24 0.00¢ 3/30/2006
South Africa 3.40¢ 147 294 0.00¢ 3/30/2006
South Africa - Cape Town 3.40¢ 147 294 0.00¢ 3/30/2006
South Africa - Cell 14.71¢ 34 68 0.00¢ 3/30/2006
South Africa - Durban 3.40¢ 147 294 0.00¢ 3/30/2006
South Africa - Johannesburg 3.40¢ 147 294 0.00¢ 3/30/2006
Spain 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/30/2006
Spain - Barcelona 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/30/2006
Spain - Cellular 38.46¢ 13 26 0.00¢ 3/30/2006
Spain - Madrid 0.90¢ 554 1108 0.00¢ 3/30/2006
Sri Lanka 12.50¢ 40 80 0.00¢ 3/30/2006
Sri Lanka - Cell 12.50¢ 40 80 0.00¢ 3/30/2006
St. Helena $1.25 4 8 0.00¢ 3/30/2006
St. Kitts - Nevis $5.00 1 2 0.00¢ 3/30/2006
St. Lucia 22.73¢ 22 44 0.00¢ 3/30/2006
