Directory Info.
No. of Companies: 893
No. of Phone Cards: 4391
Phone Card Search
Calling from USA to:
Phone Card Name:
Distributor Search
Distributor Name:
Choose State:
Prepaid Index
Phone card list
Distributor list
Review a phone card New!
Telecom News New!
Country Codes List New!
Advertise
Company Sign Up New!
Telecom Forums
Glossary
Premier Index
Cheap Phone Cards
Phone Cards, Calling Card
Master Index
Calling Cards
Your text ad here
Your text ad here
Telecom News
More news here...
Sorbetero Phone Card: Showing all rates.
<< Back


Please contact us if there is a change in rates.
Country Rate (Min.)
$5
Conn. Fee Updated
Afghanistan 13.51¢ 37 0.00¢ 9/29/2006
Alaska 2.00¢ 250 0.00¢ 9/29/2006
Albania 10.00¢ 50 0.00¢ 9/29/2006
Albania - Cell 20.00¢ 25 0.00¢ 9/29/2006
Algeria 4.17¢ 120 0.00¢ 9/29/2006
Algeria - Cell 4.17¢ 120 0.00¢ 9/29/2006
America Samoa 10.00¢ 50 0.00¢ 9/29/2006
American Samoa - Cell 7.58¢ 66 0.00¢ 9/29/2006
Andora - Cell 10.00¢ 50 0.00¢ 9/29/2006
Andorra 3.88¢ 129 0.00¢ 9/29/2006
Angola 16.13¢ 31 0.00¢ 9/29/2006
Angola - Cell 25.00¢ 20 0.00¢ 9/29/2006
Anguilla 15.15¢ 33 0.00¢ 9/29/2006
Anguilla - Cell 33.33¢ 15 0.00¢ 9/29/2006
Antigua & Barbuba 6.76¢ 74 0.00¢ 9/29/2006
Antigua - Cell 8.33¢ 60 0.00¢ 9/29/2006
Argentina 1.66¢ 301 0.00¢ 9/29/2006
Argentina - Cell 8.33¢ 60 0.00¢ 9/29/2006
Armenia 4.00¢ 125 0.00¢ 9/29/2006
Armenia - Cell 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Aruba 15.63¢ 32 0.00¢ 9/29/2006
Ascension Island 62.50¢ 8 0.00¢ 9/29/2006
Australia 1.05¢ 476 0.00¢ 9/29/2006
Australia - Cellular 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Austria 1.33¢ 375 0.00¢ 9/29/2006
Austria - Cell 18.52¢ 27 0.00¢ 9/29/2006
Austria - Vienna 1.33¢ 375 0.00¢ 9/29/2006
Azerbaijan 5.00¢ 100 0.00¢ 9/29/2006
Azerbaijan - Cell 8.33¢ 60 0.00¢ 9/29/2006
Bahamas 5.00¢ 100 0.00¢ 9/29/2006
Bahrain 4.00¢ 125 0.00¢ 9/29/2006
Bahrain - Cell 5.00¢ 100 0.00¢ 9/29/2006
Bangladesh 5.00¢ 100 0.00¢ 9/29/2006
Bangladesh - Cell 10.00¢ 50 0.00¢ 9/29/2006
Barbados 6.76¢ 74 0.00¢ 9/29/2006
Barbados - Cell 7.69¢ 65 0.00¢ 9/29/2006
Belarus 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Belarus - Cell 8.33¢ 60 0.00¢ 9/29/2006
Belgium 2.79¢ 179 0.00¢ 9/29/2006
Belgium - Cell 7.14¢ 70 0.00¢ 9/29/2006
Belize 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Belize - Cell 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Benin 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Bermuda 5.00¢ 100 0.00¢ 9/29/2006
Bermuda - Cell 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Bhutan 12.50¢ 40 0.00¢ 9/29/2006
Bolivia 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Bolivia - Cell 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Bosnia & Herzegovina 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Bosnia Herzegovina - Cell 16.67¢ 30 0.00¢ 9/29/2006
Botswana 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Botswana - Cell 10.00¢ 50 0.00¢ 9/29/2006
Brazil 2.00¢ 250 0.00¢ 9/29/2006
Brazil - Cell 3.33¢ 150 0.00¢ 9/29/2006
British Virgin Island 11.11¢ 45 0.00¢ 9/29/2006
Brunei 2.00¢ 250 0.00¢ 9/29/2006
Brunei - Cell 2.00¢ 250 0.00¢ 9/29/2006
Bulgaria 2.00¢ 250 0.00¢ 9/29/2006
Bulgaria - Cell 10.00¢ 50 0.00¢ 9/29/2006
Burkina Faso 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Burundi 3.33¢ 150 0.00¢ 9/29/2006
Burundi - Cell 3.33¢ 150 0.00¢ 9/29/2006
Cambodia 9.09¢ 55 0.00¢ 9/29/2006
Cambodia - Cell 9.09¢ 55 0.00¢ 9/29/2006
Cameroon 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Cameroon - Cell 8.33¢ 60 0.00¢ 9/29/2006
Canada 0.83¢ 602 0.00¢ 9/29/2006
Cape Verde Islands 10.00¢ 50 0.00¢ 9/29/2006
Cayman Island 8.33¢ 60 0.00¢ 9/29/2006
Cayman Islands - Cell 12.50¢ 40 0.00¢ 9/29/2006
Central African Republic 3.33¢ 150 0.00¢ 9/29/2006
Chad 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Chile 1.11¢ 451 0.00¢ 9/29/2006
Chile - Cell 5.00¢ 100 0.00¢ 9/29/2006
China 0.83¢ 602 0.00¢ 9/29/2006
China - Cellular 1.20¢ 416 0.00¢ 9/29/2006
Christmas Island 1.00¢ 500 0.00¢ 9/29/2006
Colombia 1.82¢ 274 0.00¢ 9/29/2006
Colombia - Cell 5.00¢ 100 0.00¢ 9/29/2006
Comoros Island 12.50¢ 40 0.00¢ 9/29/2006
Congo 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Cook Island 62.50¢ 8 0.00¢ 9/29/2006
Costa Rica 3.03¢ 165 0.00¢ 9/29/2006
Costa Rica - Cell 4.20¢ 119 0.00¢ 9/29/2006
Croatia 4.27¢ 117 0.00¢ 9/29/2006
Croatia - Cell 10.00¢ 50 0.00¢ 9/29/2006
Cuba 83.33¢ 6 0.00¢ 9/29/2006
Cuba - Cell 83.33¢ 6 0.00¢ 9/29/2006
Cyprus 2.50¢ 200 0.00¢ 9/29/2006
Cyprus - Cell 5.00¢ 100 0.00¢ 9/29/2006
Czech Republic 2.79¢ 179 0.00¢ 9/29/2006
Czech Republic - Cell 7.58¢ 66 0.00¢ 9/29/2006
Denmark 1.33¢ 375 0.00¢ 9/29/2006
Denmark - Cell 8.33¢ 60 0.00¢ 9/29/2006
Diego Garcia 45.45¢ 11 0.00¢ 9/29/2006
Djibouti 16.67¢ 30 0.00¢ 9/29/2006
Dominica 6.76¢ 74 0.00¢ 9/29/2006
Dominica - Cell 6.76¢ 74 0.00¢ 9/29/2006
Dominican Republic 2.00¢ 250 0.00¢ 9/29/2006
Dominican Republic - Cell 3.33¢ 150 0.00¢ 9/29/2006
East Timor 50.00¢ 10 0.00¢ 9/29/2006
Ecuador 4.17¢ 120 0.00¢ 9/29/2006
Ecuador - Cell 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Egypt 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Egypt - Cell 8.33¢ 60 0.00¢ 9/29/2006
El Salvador 3.70¢ 135 0.00¢ 9/29/2006
El Salvador - Cell 3.70¢ 135 0.00¢ 9/29/2006
Equitorial Guinea 31.25¢ 16 0.00¢ 9/29/2006
Eritrea 11.11¢ 45 0.00¢ 9/29/2006
Estonia - Cell 11.11¢ 45 0.00¢ 9/29/2006
Ethiopia 11.11¢ 45 0.00¢ 9/29/2006
Ethiopia - Cell 11.11¢ 45 0.00¢ 9/29/2006
Faeroe Island 15.63¢ 32 0.00¢ 9/29/2006
Falkland Island 23.81¢ 21 0.00¢ 9/29/2006
Fiji Islands 8.93¢ 56 0.00¢ 9/29/2006
Finland 1.72¢ 290 0.00¢ 9/29/2006
France 1.00¢ 500 0.00¢ 9/29/2006
France - Cell 7.14¢ 70 0.00¢ 9/29/2006
French - Guyana 17.86¢ 28 0.00¢ 9/29/2006
French - Polynesia 29.41¢ 17 0.00¢ 9/29/2006
Gabon 5.00¢ 100 0.00¢ 9/29/2006
Gabon - cell 6.67¢ 75 0.00¢ 9/29/2006
Gambia 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Gambia - Cell 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Georgia 3.33¢ 150 0.00¢ 9/29/2006
Georgia - Cell 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Germany 1.08¢ 463 0.00¢ 9/29/2006
Germany - cell 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Ghana 3.33¢ 150 0.00¢ 9/29/2006
Ghana - Cell 7.25¢ 69 0.00¢ 9/29/2006
Gibraltar 2.00¢ 250 0.00¢ 9/29/2006
Gibraltar - Cell 12.50¢ 40 0.00¢ 9/29/2006
Greece 1.33¢ 375 0.00¢ 9/29/2006
Greece - Cell 8.33¢ 60 0.00¢ 9/29/2006
Greenland 31.25¢ 16 0.00¢ 9/29/2006
Greenland - Cell 31.25¢ 16 0.00¢ 9/29/2006
Grenada 6.76¢ 74 0.00¢ 9/29/2006
Guadeloupe 2.00¢ 250 0.00¢ 9/29/2006
Guadeloupe - Cell 12.50¢ 40 0.00¢ 9/29/2006
Guam 2.00¢ 250 0.00¢ 9/29/2006
Guantanamo Bay 83.33¢ 6 0.00¢ 9/29/2006
Guatemala 3.94¢ 127 0.00¢ 9/29/2006
Guatemala - Cell 3.94¢ 127 0.00¢ 9/29/2006
Guinea 7.14¢ 70 0.00¢ 9/29/2006
Guinea - Bissau 23.81¢ 21 0.00¢ 9/29/2006
Guinea - Cell 7.14¢ 70 0.00¢ 9/29/2006
Guyana 7.69¢ 65 0.00¢ 9/29/2006
Guyana - Cell 7.69¢ 65 0.00¢ 9/29/2006
Haiti 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Haiti - Cell 8.33¢ 60 0.00¢ 9/29/2006
Hawaii 2.00¢ 250 0.00¢ 9/29/2006
Honduras 8.47¢ 59 0.00¢ 9/29/2006
Honduras - Cell 8.47¢ 59 0.00¢ 9/29/2006
Hong Kong 1.00¢ 500 0.00¢ 9/29/2006
Hong Kong - Cellular 1.00¢ 500 0.00¢ 9/29/2006
Hungary 1.43¢ 349 0.00¢ 9/29/2006
Hungary - Cell 8.33¢ 60 0.00¢ 9/29/2006
Iceland 2.00¢ 250 0.00¢ 9/29/2006
Iceland - Cell 8.33¢ 60 0.00¢ 9/29/2006
India 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
India - Cell 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Indonesia 4.46¢ 112 0.00¢ 9/29/2006
Indonesia - Cellular 7.14¢ 70 0.00¢ 9/29/2006
Indonesia - Jakarta 2.50¢ 200 0.00¢ 9/29/2006
Iran 4.76¢ 105 0.00¢ 9/29/2006
Iran - Cell 11.11¢ 45 0.00¢ 9/29/2006
Iran - Tehran 4.00¢ 125 0.00¢ 9/29/2006
Iraq 2.00¢ 250 0.00¢ 9/29/2006
Iraq - Baghdad 1.00¢ 500 0.00¢ 9/29/2006
Iraq - Cell 4.00¢ 125 0.00¢ 9/29/2006
Ireland 1.18¢ 423 0.00¢ 9/29/2006
Ireland - Cell 10.00¢ 50 0.00¢ 9/29/2006
Israel 1.18¢ 424 0.00¢ 9/29/2006
Israel - Cell 4.00¢ 125 0.00¢ 9/29/2006
Italy 1.08¢ 463 0.00¢ 9/29/2006
Italy - Cell 7.14¢ 70 0.00¢ 9/29/2006
Ivory Coast 7.14¢ 70 0.00¢ 9/29/2006
Ivory Coast - Cell 10.00¢ 50 0.00¢ 9/29/2006
Jamaica 2.00¢ 250 0.00¢ 9/29/2006
Jamaica - Cell 7.25¢ 69 0.00¢ 9/29/2006
Japan 2.22¢ 225 0.00¢ 9/29/2006
Japan - Cellular 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Jordan 3.13¢ 160 0.00¢ 9/29/2006
Jordan - Cell 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Kazakhstan 3.33¢ 150 0.00¢ 9/29/2006
Kazakhstan - Cell 7.14¢ 70 0.00¢ 9/29/2006
Kenya 4.17¢ 120 0.00¢ 9/29/2006
Kenya - Cell 9.09¢ 55 0.00¢ 9/29/2006
Kiribati 23.81¢ 21 0.00¢ 9/29/2006
Korea - North 25.00¢ 20 0.00¢ 9/29/2006
Korea - South 1.25¢ 400 0.00¢ 9/29/2006
Korea - South - Cell 1.67¢ 300 0.00¢ 9/29/2006
Kuwait 5.00¢ 100 0.00¢ 9/29/2006
Kuwait - Cell 5.00¢ 100 0.00¢ 9/29/2006
Kyrgystan - Cell 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Kyrgyzstan 5.00¢ 100 0.00¢ 9/29/2006
Laos 2.50¢ 200 0.00¢ 9/29/2006
Latvia 5.00¢ 100 0.00¢ 9/29/2006
Latvia - Cell 10.00¢ 50 0.00¢ 9/29/2006
Lebanon 5.88¢ 85 0.00¢ 9/29/2006
Lebanon - Cell 8.33¢ 60 0.00¢ 9/29/2006
Lesotho 10.00¢ 50 0.00¢ 9/29/2006
Liberia 8.33¢ 60 0.00¢ 9/29/2006
Liberia - Cell 12.50¢ 40 0.00¢ 9/29/2006
Libya 8.33¢ 60 0.00¢ 9/29/2006
Liechtenstein 3.33¢ 150 0.00¢ 9/29/2006
Liechtenstein - Cell 21.74¢ 23 0.00¢ 9/29/2006
Lithuania 3.33¢ 150 0.00¢ 9/29/2006
Lithuania - Cell 10.00¢ 50 0.00¢ 9/29/2006
Luxembourg 3.29¢ 152 0.00¢ 9/29/2006
Luxembourg - Cell 10.00¢ 50 0.00¢ 9/29/2006
Macau 3.33¢ 150 0.00¢ 9/29/2006
Macau - Cellular 3.33¢ 150 0.00¢ 9/29/2006
Macedonia 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Macedonia - Cell 14.29¢ 35 0.00¢ 9/29/2006
Madagascar 12.50¢ 40 0.00¢ 9/29/2006
Malawi 3.33¢ 150 0.00¢ 9/29/2006
Malaysia 1.67¢ 300 0.00¢ 9/29/2006
Malaysia - Cellular 3.21¢ 156 0.00¢ 9/29/2006
Maldives 12.50¢ 40 0.00¢ 9/29/2006
Mali Republic 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Malta 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Marshall Islands 7.14¢ 70 0.00¢ 9/29/2006
Mauritania 12.50¢ 40 0.00¢ 9/29/2006
Mauritius 8.33¢ 60 0.00¢ 9/29/2006
Mayotte Island 14.29¢ 35 0.00¢ 9/29/2006
Mexico 2.00¢ 250 0.00¢ 9/29/2006
Micronesia 10.64¢ 47 0.00¢ 9/29/2006
Moldova 7.58¢ 66 0.00¢ 9/29/2006
Moldova - Cell 12.50¢ 40 0.00¢ 9/29/2006
Monaco 2.50¢ 200 0.00¢ 9/29/2006
Monaco - Cell 10.00¢ 50 0.00¢ 9/29/2006
Mongolia 2.50¢ 200 0.00¢ 9/29/2006
Montserrat 8.33¢ 60 0.00¢ 9/29/2006
Morocco 7.25¢ 69 0.00¢ 9/29/2006
Morocco - Cell 7.25¢ 69 0.00¢ 9/29/2006
Mozambique 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Myanmar (Burma) 12.50¢ 40 0.00¢ 9/29/2006
Namibia 11.11¢ 45 0.00¢ 9/29/2006
Nauru 62.50¢ 8 0.00¢ 9/29/2006
Nepal 5.88¢ 85 0.00¢ 9/29/2006
Nepal - Cell 9.09¢ 55 0.00¢ 9/29/2006
Netherlands 1.67¢ 300 0.00¢ 9/29/2006
Netherlands - Antilles 6.67¢ 75 0.00¢ 9/29/2006
Netherlands - Cell 8.33¢ 60 0.00¢ 9/29/2006
Nevis 6.76¢ 74 0.00¢ 9/29/2006
New Caledonia 12.50¢ 40 0.00¢ 9/29/2006
New Zealand 1.25¢ 400 0.00¢ 9/29/2006
New Zealand - Cell 10.00¢ 50 0.00¢ 9/29/2006
Nicaragua 5.95¢ 84 0.00¢ 9/29/2006
Nicaragua - Cell 10.00¢ 50 0.00¢ 9/29/2006
Niger 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Nigeria 3.33¢ 150 0.00¢ 9/29/2006
Nigeria - Cell 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Niue Island 25.00¢ 20 0.00¢ 9/29/2006
Norfolk Island 10.00¢ 50 0.00¢ 9/29/2006
Norfolk Island - Cell 10.00¢ 50 0.00¢ 9/29/2006
Norway 1.67¢ 300 0.00¢ 9/29/2006
Norway - Cellular 8.33¢ 60 0.00¢ 9/29/2006
Oman 8.33¢ 60 0.00¢ 9/29/2006
Pakistan 3.18¢ 157 0.00¢ 9/29/2006
Pakistan - Cell 4.20¢ 119 0.00¢ 9/29/2006
Palau 23.81¢ 21 0.00¢ 9/29/2006
Palestine 10.00¢ 50 0.00¢ 9/29/2006
Palestine - Cell 10.00¢ 50 0.00¢ 9/29/2006
Panama 2.37¢ 211 0.00¢ 9/29/2006
Panama - Cell 7.25¢ 69 0.00¢ 9/29/2006
Papua New Guinea 23.81¢ 21 0.00¢ 9/29/2006
Paraguay 3.33¢ 150 0.00¢ 9/29/2006
Paraguay - Cell 7.69¢ 65 0.00¢ 9/29/2006
Peru 2.00¢ 250 0.00¢ 9/29/2006
Peru - Cell 10.00¢ 50 0.00¢ 9/29/2006
Philippines 5.68¢ 88 0.00¢ 9/29/2006
Philippines - Cellular 8.33¢ 60 0.00¢ 9/29/2006
Poland 1.54¢ 324 0.00¢ 9/29/2006
Poland - Cell 5.00¢ 100 0.00¢ 9/29/2006
Portugal 1.25¢ 400 0.00¢ 9/29/2006
Portugal - Cell 8.33¢ 60 0.00¢ 9/29/2006
Puerto Rico 1.00¢ 500 0.00¢ 9/29/2006
Puerto Rico - Cell 1.67¢ 300 0.00¢ 9/29/2006
Qatar 10.00¢ 50 0.00¢ 9/29/2006
Qatar - Cell 16.67¢ 30 0.00¢ 9/29/2006
Reunion Island 10.00¢ 50 0.00¢ 9/29/2006
Romania 5.00¢ 100 0.00¢ 9/29/2006
Romania - Cell 10.00¢ 50 0.00¢ 9/29/2006
Russia 1.25¢ 400 0.00¢ 9/29/2006
Russia - Cell 1.67¢ 300 0.00¢ 9/29/2006
Rwanda 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Saipan 1.67¢ 300 0.00¢ 9/29/2006
San Marino 1.67¢ 300 0.00¢ 9/29/2006
Sao Tome Principe 62.50¢ 8 0.00¢ 9/29/2006
Saudi Arabia 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Saudi Arabia - Cell 8.33¢ 60 0.00¢ 9/29/2006
Senegal - Cell 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Senegal Republic 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Serbia 5.00¢ 100 0.00¢ 9/29/2006
Seychelles 8.33¢ 60 0.00¢ 9/29/2006
Sierra Leone 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Sierra Leone - Cell 7.14¢ 70 0.00¢ 9/29/2006
Singapore 1.08¢ 463 0.00¢ 9/29/2006
Singapore - Cellular 2.78¢ 180 0.00¢ 9/29/2006
Slovakia 2.50¢ 200 0.00¢ 9/29/2006
Slovakia - Cell 8.33¢ 60 0.00¢ 9/29/2006
Slovenia 2.50¢ 200 0.00¢ 9/29/2006
Slovenia - Cell 10.00¢ 50 0.00¢ 9/29/2006
Solomon Island 50.00¢ 10 0.00¢ 9/29/2006
Somalia 21.74¢ 23 0.00¢ 9/29/2006
South Africa 2.00¢ 250 0.00¢ 9/29/2006
South Africa - Cell 3.33¢ 150 0.00¢ 9/29/2006
Spain 1.00¢ 500 0.00¢ 9/29/2006
Spain - Cellular 8.33¢ 60 0.00¢ 9/29/2006
Sri Lanka 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Sri Lanka - Cell 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
St. Helena 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
St. Kitts - Nevis 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
St. Lucia 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
St. Pierre - Miquelon 14.29¢ 35 0.00¢ 9/29/2006
St. Vincent 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Sudan 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Suriname 12.50¢ 40 0.00¢ 9/29/2006
Suriname - Cell 12.50¢ 40 0.00¢ 9/29/2006
Swaziland 8.33¢ 60 0.00¢ 9/29/2006
Sweden 1.08¢ 463 0.00¢ 9/29/2006
Sweden - Cell 8.33¢ 60 0.00¢ 9/29/2006
Switzerland 1.08¢ 463 0.00¢ 9/29/2006
Switzerland - Cell 8.33¢ 60 0.00¢ 9/29/2006
Syria 12.50¢ 40 0.00¢ 9/29/2006
Syria - Cell 12.50¢ 40 0.00¢ 9/29/2006
Taiwan 1.08¢ 463 0.00¢ 9/29/2006
Taiwan - Cellular 3.33¢ 150 0.00¢ 9/29/2006
Tajikistan 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Tajikistan - Cell 10.00¢ 50 0.00¢ 9/29/2006
Tanzania 8.33¢ 60 0.00¢ 9/29/2006
Thailand 1.67¢ 300 0.00¢ 9/29/2006
Thailand - Cellular 2.50¢ 200 0.00¢ 9/29/2006
Togo 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Tokelau 17.86¢ 28 0.00¢ 9/29/2006
Tonga 8.33¢ 60 0.00¢ 9/29/2006
Tonga Islands - Cell 8.33¢ 60 0.00¢ 9/29/2006
Trinidad Tobago Cell 5.00¢ 100 0.00¢ 9/29/2006
Trinidad & Tobago 5.00¢ 100 0.00¢ 9/29/2006
Tunisia 7.25¢ 69 0.00¢ 9/29/2006
Turkey 1.67¢ 300 0.00¢ 9/29/2006
Turkey - Cell 5.00¢ 100 0.00¢ 9/29/2006
Turkmenistan 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Turks & caicos Islands 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Turks and Caicos Isles - Cell 10.00¢ 50 0.00¢ 9/29/2006
Tuvalu 23.81¢ 21 0.00¢ 9/29/2006
UAE - Cell 11.11¢ 45 0.00¢ 9/29/2006
Uganda 5.00¢ 100 0.00¢ 9/29/2006
Uganda - Cell 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Ukraine 5.00¢ 100 0.00¢ 9/29/2006
Ukraine - Cell 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
United Arab Emirates 11.11¢ 45 0.00¢ 9/29/2006
United Kingdom 1.08¢ 463 0.00¢ 9/29/2006
United Kingdom - Cell 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
United States 1.67¢ 300 0.00¢ 9/29/2006
United States - Virgin Island 1.67¢ 300 0.00¢ 9/29/2006
Uruguay 3.33¢ 150 0.00¢ 9/29/2006
Uruguay - Cell 10.00¢ 50 0.00¢ 9/29/2006
Uzbekistan 3.33¢ 150 0.00¢ 9/29/2006
Vanuatu Republic 33.33¢ 15 0.00¢ 9/29/2006
Vatican City 1.67¢ 300 0.00¢ 9/29/2006
Venezuela 1.67¢ 300 0.00¢ 9/29/2006
Venezuela - Cell 7.14¢ 70 0.00¢ 9/29/2006
Vietnam 4.20¢ 119 0.00¢ 9/29/2006
Vietnam - Cell 4.20¢ 119 0.00¢ 9/29/2006
Wallis & Futuna 23.81¢ 21 0.00¢ 9/29/2006
Western Samona 23.81¢ 21 0.00¢ 9/29/2006
Yemen 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Yemen - Cell 6.25¢ 80 0.00¢ 9/29/2006
Zaire 12.50¢ 40 0.00¢ 9/29/2006
Zaire - Cell 12.50¢ 40 0.00¢ 9/29/2006
Zambia 5.00¢ 100 0.00¢ 9/29/2006
Zimbabwe 5.00¢ 100 0.00¢ 9/29/2006
Zimbabwe - Cell 5.88¢ 85 0.00¢ 9/29/2006
Side Banner
side banner
side banner
side banner
side banner
side banner
side banner
 
Ads
Los Tigres Del Norte Phone Card
Martini Phone Card
Super Time Gold Phone Card
La Familia Aguilar Phone Card
Hecho En Mexico Phone Card
KTP Guatemala Gol Phone Card
Viva International Phone Card
bottom Ad
bottom Ad
bottom Ad
bottom Ad
bottom Ad