Directory Info.
No. of Companies: 893
No. of Phone Cards: 4391
Phone Card Search
Calling from USA to:
Phone Card Name:
Distributor Search
Distributor Name:
Choose State:
Prepaid Index
Phone card list
Distributor list
Review a phone card New!
Telecom News New!
Country Codes List New!
Advertise
Company Sign Up New!
Telecom Forums
Glossary
Premier Index
Cheap Phone Cards
Phone Cards, Calling Card
Master Index
Calling Cards
Your text ad here
Your text ad here
Telecom News
More news here...
MTC Chocolate Phone Card: Showing all rates.
<< Back


Please contact us if there is a change in rates.
Country Rate (Min.)
$2
(Min.)
$5
(Min.)
$10
Conn. Fee Updated
Afghanistan 26.32¢ 7 19 40 0.00¢ 10/9/2006
Albania 9.09¢ 22 55 112 0.00¢ 10/9/2006
Algeria 6.58¢ 30 76 154 0.00¢ 10/9/2006
Andorra 3.13¢ 64 160 322 0.00¢ 10/9/2006
Angola 12.50¢ 16 40 82 0.00¢ 10/9/2006
Anguilla 16.13¢ 12 31 64 0.00¢ 10/9/2006
Antigua & Barbuba 10.87¢ 18 46 94 0.00¢ 10/9/2006
Argentina 1.67¢ 120 300 600 0.00¢ 10/9/2006
Argentina - Buenos Aires 0.82¢ 244 610 1220 0.00¢ 10/9/2006
Armenia 7.14¢ 28 70 140 0.00¢ 10/9/2006
Aruba 9.09¢ 22 55 110 0.00¢ 10/9/2006
Australia 1.25¢ 160 400 800 0.00¢ 10/9/2006
Austria 1.25¢ 160 400 800 0.00¢ 10/9/2006
Azerbaijan 12.50¢ 16 40 80 0.00¢ 10/9/2006
Bahamas 4.46¢ 45 112 224 0.00¢ 10/9/2006
Bangladesh 8.20¢ 24 61 122 0.00¢ 10/9/2006
Bangladesh - Dhaka 2.48¢ 81 202 404 0.00¢ 10/9/2006
Barbados 6.10¢ 33 82 164 0.00¢ 10/9/2006
Belgium 1.25¢ 160 400 800 0.00¢ 10/9/2006
Belize 14.71¢ 14 34 68 0.00¢ 10/9/2006
Benin 9.09¢ 22 55 110 0.00¢ 10/9/2006
Bermuda 6.10¢ 33 82 164 0.00¢ 10/9/2006
Bolivia 7.14¢ 28 70 140 0.00¢ 10/9/2006
Bolivia - Cochabamba 3.85¢ 52 130 260 0.00¢ 10/9/2006
Bolivia - La Paz 3.85¢ 52 130 260 0.00¢ 10/9/2006
Bolivia - Santa Cruz 3.85¢ 52 130 260 0.00¢ 10/9/2006
Bosnia & Herzegovina 14.71¢ 14 34 68 0.00¢ 10/9/2006
Botswana 7.81¢ 26 64 128 0.00¢ 10/9/2006
Brazil 1.66¢ 120 301 602 0.00¢ 10/9/2006
Brazil - Rio De Janeiro 1.25¢ 160 400 800 0.00¢ 10/9/2006
Brazil - Sao Paulo 1.25¢ 160 400 800 0.00¢ 10/9/2006
Brunei 4.03¢ 50 124 248 0.00¢ 10/9/2006
Bulgaria 4.72¢ 42 106 212 0.00¢ 10/9/2006
Burkina Faso 9.62¢ 21 52 104 0.00¢ 10/9/2006
Burundi 9.09¢ 22 55 110 0.00¢ 10/9/2006
Cambodia 14.71¢ 14 34 68 0.00¢ 10/9/2006
Cameroon 12.50¢ 16 40 80 0.00¢ 10/9/2006
Canada 0.91¢ 220 550 1100 0.00¢ 10/9/2006
Cape Verde Islands 20.00¢ 10 25 50 0.00¢ 10/9/2006
Cayman Island 9.09¢ 22 55 110 0.00¢ 10/9/2006
Central African Republic 10.87¢ 18 46 92 0.00¢ 10/9/2006
Chile 1.25¢ 160 400 800 0.00¢ 10/9/2006
China 1.00¢ 200 500 1000 0.00¢ 10/9/2006
Colombia 2.48¢ 81 202 404 0.00¢ 10/9/2006
Congo 10.87¢ 18 46 92 0.00¢ 10/9/2006
Costa Rica 2.48¢ 81 202 404 0.00¢ 10/9/2006
Croatia 4.03¢ 50 124 248 0.00¢ 10/9/2006
Cuba $1.25 2 4 8 0.00¢ 10/9/2006
Cyprus 4.03¢ 50 124 248 0.00¢ 10/9/2006
Czech Republic 1.66¢ 120 301 602 0.00¢ 10/9/2006
Denmark 1.25¢ 160 400 800 0.00¢ 10/9/2006
Dominica 10.87¢ 18 46 92 0.00¢ 10/9/2006
Dominican Republic 2.27¢ 88 220 440 0.00¢ 10/9/2006
Dominican Republic - Cell 5.49¢ 36 91 182 0.00¢ 10/9/2006
Ecuador 5.88¢ 34 85 170 0.00¢ 10/9/2006
Ecuador - Cell 8.20¢ 24 61 122 0.00¢ 10/9/2006
Egypt 8.20¢ 24 61 122 0.00¢ 10/9/2006
El Salvador 6.10¢ 33 82 164 0.00¢ 10/9/2006
El Salvador - Cell 7.14¢ 28 70 140 0.00¢ 10/9/2006
Eritrea 26.32¢ 8 19 38 0.00¢ 10/9/2006
Estonia 2.00¢ 100 250 500 0.00¢ 10/9/2006
Ethiopia 16.67¢ 12 30 60 0.00¢ 10/9/2006
Faeroe Island 14.71¢ 14 34 68 0.00¢ 10/9/2006
Fiji Islands 17.86¢ 11 28 56 0.00¢ 10/9/2006
Finland 2.63¢ 76 190 380 0.00¢ 10/9/2006
France 1.25¢ 160 400 800 0.00¢ 10/9/2006
French - Antilles 6.10¢ 33 82 164 0.00¢ 10/9/2006
French - Guyana 14.71¢ 14 34 68 0.00¢ 10/9/2006
Gabon 9.09¢ 22 55 110 0.00¢ 10/9/2006
Gambia 8.20¢ 24 61 122 0.00¢ 10/9/2006
Georgia 5.00¢ 40 100 200 0.00¢ 10/9/2006
Germany 1.25¢ 160 400 800 0.00¢ 10/9/2006
Ghana 5.49¢ 36 91 182 0.00¢ 10/9/2006
Ghana - Accra 4.59¢ 44 109 218 0.00¢ 10/9/2006
Gibraltar 2.67¢ 75 187 374 0.00¢ 10/9/2006
Greece 2.00¢ 100 250 500 0.00¢ 10/9/2006
Grenada 7.81¢ 26 64 128 0.00¢ 10/9/2006
Guadeloupe 5.00¢ 40 100 200 0.00¢ 10/9/2006
Guam 2.44¢ 82 205 410 0.00¢ 10/9/2006
Guatemala 5.00¢ 40 100 200 0.00¢ 10/9/2006
Guatemala - Cell 6.33¢ 32 79 158 0.00¢ 10/9/2006
Guinea 12.50¢ 16 40 80 0.00¢ 10/9/2006
Haiti 16.13¢ 12 31 62 0.00¢ 10/9/2006
Honduras 12.50¢ 16 40 80 0.00¢ 10/9/2006
Honduras - Cell 12.50¢ 16 40 80 0.00¢ 10/9/2006
Hong Kong 1.25¢ 160 400 800 0.00¢ 10/9/2006
Hungary 2.00¢ 100 250 500 0.00¢ 10/9/2006
Iceland 2.48¢ 81 202 404 0.00¢ 10/9/2006
India 5.49¢ 36 91 182 0.00¢ 10/9/2006
Indonesia 6.10¢ 33 82 164 0.00¢ 10/9/2006
Indonesia - Jakarta 2.91¢ 69 172 344 0.00¢ 10/9/2006
Iran 6.58¢ 30 76 152 0.00¢ 10/9/2006
Ireland 1.25¢ 160 400 800 0.00¢ 10/9/2006
Israel 1.25¢ 160 400 800 0.00¢ 10/9/2006
Italy 1.25¢ 160 400 800 0.00¢ 10/9/2006
Ivory Coast 7.81¢ 26 64 128 0.00¢ 10/9/2006
Ivory Coast - Cell 12.50¢ 16 40 80 0.00¢ 10/9/2006
Jamaica 5.00¢ 40 100 200 0.00¢ 10/9/2006
Jamaica - Cell 8.20¢ 24 61 122 0.00¢ 10/9/2006
Japan 2.00¢ 100 250 500 0.00¢ 10/9/2006
Jordan 10.87¢ 18 46 92 0.00¢ 10/9/2006
Kenya 12.50¢ 16 40 80 0.00¢ 10/9/2006
Kenya - Cell 12.50¢ 16 40 80 0.00¢ 10/9/2006
Korea - South 1.91¢ 105 262 524 0.00¢ 10/9/2006
Kuwait 7.14¢ 28 70 140 0.00¢ 10/9/2006
Kyrgyzstan 9.09¢ 22 55 110 0.00¢ 10/9/2006
Laos 7.14¢ 28 70 140 0.00¢ 10/9/2006
Latvia 10.87¢ 18 46 92 0.00¢ 10/9/2006
Lebanon 6.58¢ 30 76 152 0.00¢ 10/9/2006
Lesotho 10.87¢ 18 46 92 0.00¢ 10/9/2006
Liberia 14.71¢ 14 34 68 0.00¢ 10/9/2006
Liberia - Cell 14.71¢ 14 34 68 0.00¢ 10/9/2006
Libya 14.71¢ 14 34 68 0.00¢ 10/9/2006
Liechtenstein 3.52¢ 57 142 284 0.00¢ 10/9/2006
Lithuania 5.49¢ 36 91 182 0.00¢ 10/9/2006
Luxembourg 2.18¢ 92 229 458 0.00¢ 10/9/2006
Macau 4.03¢ 50 124 248 0.00¢ 10/9/2006
Macedonia 12.50¢ 16 40 80 0.00¢ 10/9/2006
Madagascar 20.00¢ 10 25 50 0.00¢ 10/9/2006
Malawi 4.03¢ 50 124 248 0.00¢ 10/9/2006
Malaysia 2.00¢ 100 250 500 0.00¢ 10/9/2006
Mali Republic 9.09¢ 22 55 110 0.00¢ 10/9/2006
Malta 10.87¢ 18 46 92 0.00¢ 10/9/2006
Mexico 3.31¢ 60 151 302 0.00¢ 10/9/2006
Mexico - Guadalajara 1.20¢ 166 415 830 0.00¢ 10/9/2006
Mexico - Mexico City 1.20¢ 166 415 830 0.00¢ 10/9/2006
Mexico - Monterrey 1.20¢ 166 415 830 0.00¢ 10/9/2006
Monaco 3.01¢ 66 166 332 0.00¢ 10/9/2006
Morocco 9.62¢ 21 52 104 0.00¢ 10/9/2006
Mozambique 10.87¢ 18 46 92 0.00¢ 10/9/2006
Namibia 10.87¢ 18 46 92 0.00¢ 10/9/2006
Netherlands 1.25¢ 160 400 800 0.00¢ 10/9/2006
New Zealand 1.25¢ 160 400 800 0.00¢ 10/9/2006
Nicaragua 10.87¢ 18 46 92 0.00¢ 10/9/2006
Nigeria 5.00¢ 40 100 200 0.00¢ 10/9/2006
Nigeria - Cell 7.81¢ 26 64 128 0.00¢ 10/9/2006
Nigeria - Lagos 3.01¢ 66 166 332 0.00¢ 10/9/2006
Nigeria - Lagos - Cell 5.00¢ 40 100 200 0.00¢ 10/9/2006
Norway 1.25¢ 160 400 800 0.00¢ 10/9/2006
Panama 5.49¢ 36 91 182 0.00¢ 10/9/2006
Panama - Panama City 2.48¢ 81 202 404 0.00¢ 10/9/2006
Paraguay 7.81¢ 26 64 128 0.00¢ 10/9/2006
Peru 4.03¢ 50 124 248 0.00¢ 10/9/2006
Peru - Cell 12.50¢ 16 40 80 0.00¢ 10/9/2006
Peru - Lima 1.43¢ 140 350 700 0.00¢ 10/9/2006
Philippines 9.09¢ 22 55 110 0.00¢ 10/9/2006
Poland 1.67¢ 120 300 600 0.00¢ 10/9/2006
Puerto Rico 1.25¢ 160 400 800 0.00¢ 10/9/2006
Romania 7.81¢ 26 64 128 0.00¢ 10/9/2006
Romania - Bucharest 4.46¢ 45 112 224 0.00¢ 10/9/2006
Russia 3.31¢ 60 151 302 0.00¢ 10/9/2006
Russia - Moscow 0.91¢ 220 550 1100 0.00¢ 10/9/2006
Russia - St. Petersburg 0.91¢ 220 550 1100 0.00¢ 10/9/2006
Rwanda 10.87¢ 18 46 92 0.00¢ 10/9/2006
Saipan 3.25¢ 62 154 308 0.00¢ 10/9/2006
San Marino 3.25¢ 62 154 308 0.00¢ 10/9/2006
Saudi Arabia 14.71¢ 14 34 68 0.00¢ 10/9/2006
Saudi Arabia - Jeddah 4.03¢ 50 124 248 0.00¢ 10/9/2006
Saudi Arabia - Riyadh 4.03¢ 50 124 248 0.00¢ 10/9/2006
Senegal Republic 7.14¢ 28 70 140 0.00¢ 10/9/2006
Serbia 8.20¢ 24 61 122 0.00¢ 10/9/2006
Sierra Leone 9.62¢ 21 52 104 0.00¢ 10/9/2006
Singapore 1.00¢ 200 500 1000 0.00¢ 10/9/2006
Slovakia 4.03¢ 50 124 248 0.00¢ 10/9/2006
Slovenia 4.03¢ 50 124 248 0.00¢ 10/9/2006
South Africa 4.03¢ 50 124 248 0.00¢ 10/9/2006
Spain 1.25¢ 160 400 800 0.00¢ 10/9/2006
Sri Lanka 9.09¢ 22 55 110 0.00¢ 10/9/2006
St. Kitts - Nevis 8.20¢ 24 61 122 0.00¢ 10/9/2006
St. Lucia 8.20¢ 24 61 122 0.00¢ 10/9/2006
St. Vincent 8.20¢ 24 61 122 0.00¢ 10/9/2006
Sudan 10.87¢ 18 46 92 0.00¢ 10/9/2006
Swaziland 14.71¢ 14 34 68 0.00¢ 10/9/2006
Sweden 1.25¢ 160 400 800 0.00¢ 10/9/2006
Switzerland 1.25¢ 160 400 800 0.00¢ 10/9/2006
Syria 22.73¢ 9 22 44 0.00¢ 10/9/2006
Taiwan 1.27¢ 158 394 788 0.00¢ 10/9/2006
Tajikistan 14.71¢ 14 34 68 0.00¢ 10/9/2006
Tanzania 22.73¢ 9 22 44 0.00¢ 10/9/2006
Thailand 6.58¢ 30 76 152 0.00¢ 10/9/2006
Thailand - Bangkok 3.31¢ 60 151 302 0.00¢ 10/9/2006
Togo 6.58¢ 30 76 152 0.00¢ 10/9/2006
Tonga 22.73¢ 9 22 44 0.00¢ 10/9/2006
Trinidad & Tobago 7.14¢ 28 70 140 0.00¢ 10/9/2006
Tunisia 10.87¢ 18 46 92 0.00¢ 10/9/2006
Tunisia - Cell 10.87¢ 18 46 92 0.00¢ 10/9/2006
Turkey 9.09¢ 22 55 110 0.00¢ 10/9/2006
Turkey - Istanbul 5.32¢ 38 94 188 0.00¢ 10/9/2006
Uganda 7.81¢ 26 64 128 0.00¢ 10/9/2006
Ukraine 7.14¢ 28 70 140 0.00¢ 10/9/2006
United Arab Emirates 16.13¢ 12 31 62 0.00¢ 10/9/2006
United Kingdom 0.91¢ 220 550 1100 0.00¢ 10/9/2006
United States - Virgin Island 3.52¢ 57 142 284 0.00¢ 10/9/2006
Uzbekistan 8.20¢ 24 61 122 0.00¢ 10/9/2006
Vatican City 2.48¢ 81 202 404 0.00¢ 10/9/2006
Venezuela 2.76¢ 72 181 362 0.00¢ 10/9/2006
Venezuela - Caracas 1.63¢ 123 307 614 0.00¢ 10/9/2006
Vietnam 16.13¢ 12 31 62 0.00¢ 10/9/2006
Yemen 9.62¢ 21 52 104 0.00¢ 10/9/2006
Zaire 26.32¢ 8 19 38 0.00¢ 10/9/2006
Zambia 6.58¢ 30 76 152 0.00¢ 10/9/2006
Zimbabwe 5.00¢ 40 100 200 0.00¢ 10/9/2006
Side Banner
side banner
side banner
side banner
side banner
side banner
side banner
 
Ads
Los Tigres Del Norte Phone Card
Martini Phone Card
Super Time Gold Phone Card
La Familia Aguilar Phone Card
Hecho En Mexico Phone Card
KTP Guatemala Gol Phone Card
Viva International Phone Card
bottom Ad
bottom Ad
bottom Ad
bottom Ad
bottom Ad